「MARCH」の一角として全国的な知名度と圧倒的なブランド力を誇る「青山学院大学」。流行の発信地である渋谷・表参道エリアに位置する青山キャンパスと、最新設備が整う相模原キャンパスを拠点に、洗練された学生生活を送ることができます。「英語の青山」と称される高度な語学教育や、箱根駅伝をはじめとするスポーツの活躍でも知られる同校。本記事では、有名企業への就職に直結する充実した教育環境から、各学部・学科の最新偏差値・共通テスト得点率、そして卒業までにかかるリアルな学費事情まで、受験生必見のデータを詳しく紐解きます。
【洗練と革新の学び】青山学院大学の11学部構成とキャンパスの強み
青山学院大学は、伝統的な文系学部から最先端の理系・情報系学部まで、社会の第一線で活躍するための幅広い学問領域を提供しています。
- ✅ 多彩な11学部体制:「文学部」「教育人間科学部」「経済学部」「法学部」「経営学部」「国際政治経済学部」「総合文化政策学部」「理工学部」「社会情報学部」「地球社会共生学部」「コミュニティ人間科学部」を展開し、多様な関心に応える充実したカリキュラムを誇ります。
- ✅ 独自の「青山スタンダード」教育:全学部生が履修する全学共通教養科目「青山スタンダード」により、学部・学科の枠を超えた幅広い教養と、現代社会で必須となる技能や倫理観を身につけます。
- ✅ 魅力あふれる2つのキャンパス:流行とビジネスの中心地・渋谷に位置し、文系7学部が集う「青山キャンパス」と、広大で最新の設備が整い、理系・情報・地域系4学部が学ぶ「相模原キャンパス」の2拠点で、刺激に満ちた充実の学生生活を送ることができます。
【2026年最新】青山学院大学の学部・学科別偏差値と初年度学費一覧
各学部・学科の入試難易度を「一般選抜」と「共通テスト利用選抜」に分けて一覧化しています。試験方式や科目数ごとの正確な偏差値と、入学金・施設費等を含んだ初年度納入金を併記しています。
■ 一般選抜
| 学部 | 学科・専攻(方式) | 初年度納入金 | 偏差値 | 共通テスト 得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英米文(全学部) | 1,416,200円 | 58 | – |
| 英米文(個別A) | 60 | 81% | ||
| 英米文(個別B) | 60 | – | ||
| 英米文(個別C) | 57 | – | ||
| 英米文(個別D) | 57 | – | ||
| フランス文(全学部) | 1,417,000円 | 53 | – | |
| フランス文(個別A) | 55 | 79% | ||
| フランス文(個別B) | 55 | 83% | ||
| 日本文(全学部) | 1,417,000円 | 56 | – | |
| 日本文(個別A) | 58 | 81% | ||
| 日本文(個別B) | 57 | 83% | ||
| 史(全学部) | 1,418,000円 | 56 | – | |
| 史(個別) | 59 | 82% | ||
| 比較芸術(全学部) | 1,418,000円 | 56 | – | |
| 比較芸術(個別) | 57 | 79% | ||
| 教育人間科学部 | 教育(全学部) | 1,422,000円 | 53 | – |
| 教育(個別) | 54 | 85% | ||
| 心理(全学部) | 1,438,000円 | 55 | – | |
| 心理(個別) | 55 | 84% | ||
| 経済学部 | 経済(全学部) | 1,423,000円 | 57 | – |
| 経済(個別A) | 55 | – | ||
| 経済(個別B) | 54 | – | ||
| 現代経済デザイン(全学部) | 1,423,000円 | 52 | – | |
| 現代経済デザイン(個別A) | 52 | – | ||
| 現代経済デザイン(個別B) | 53 | – | ||
| 法学部 | 法(全学部) | 1,429,000円 | 55 | – |
| 法(個別A) | 57 | 82% | ||
| 法(個別B) | 55 | 80% | ||
| ヒューマンライツ(全学部) | 1,429,000円 | 53 | – | |
| ヒューマンライツ(個別A) | 54 | 78% | ||
| ヒューマンライツ(個別B) | 53 | 80% | ||
| 経営学部 | 経営(全学部) | 1,429,000円 | 54 | – |
| 経営(個別A) | 53 | 81% | ||
| 経営(個別B) | 53 | 80% | ||
| マーケティング(全学部) | 1,429,000円 | 53 | – | |
| マーケティング(個別A) | 54 | 79% | ||
| マーケティング(個別B) | 53 | 73% | ||
| 国際政治経済学部 | 国際政治(全学部) | 1,459,000円 | 56 | – |
| 国際政治(個別A) | 56 | 85% | ||
| 国際政治(個別B) | 55 | – | ||
| 国際経済(全学部) | 1,459,000円 | 56 | – | |
| 国際経済(個別A) | 56 | 87% | ||
| 国際経済(個別B) | 56 | – | ||
| 国際コミュニケーション(全学部) | 1,459,000円 | 57 | – | |
| 国際コミュニケーション(個別A・B) | 57 〜 58 | 84% (個別A) | ||
| 総合文化政策学部 | 総合文化政策(全学部) | 1,439,000円 | 56 | – |
| 総合文化政策(個別A) | 57 | 84% | ||
| 総合文化政策(個別B) | 56 | 82% | ||
| 理工学部 | 物理科(全学部) | 1,930,000円 | 53 | – |
| 物理科(個別A) | 52 | – | ||
| 物理科(個別B) | 52 | – | ||
| 数理サイエンス(全学部) | 1,930,000円 | 52 | – | |
| 数理サイエンス(個別A) | 54 | – | ||
| 数理サイエンス(個別B) | 53 | – | ||
| 化学・生命科(全学部) | 1,930,000円 | 55 | – | |
| 化学・生命科(個別A) | 54 | – | ||
| 化学・生命科(個別B) | 54 | – | ||
| 電気電子工(全学部) | 1,930,000円 | 51 | – | |
| 電気電子工(個別A) | 51 | – | ||
| 電気電子工(個別B) | 50 | – | ||
| 機械創造工(全学部) | 1,930,000円 | 53 | – | |
| 機械創造工(個別A) | 52 | – | ||
| 機械創造工(個別B) | 52 | – | ||
| 経営システム工(全学部) | 1,930,000円 | 53 | – | |
| 経営システム工(個別A) | 53 | – | ||
| 経営システム工(個別B) | 53 | – | ||
| 情報テクノロジー(全学部) | 1,930,000円 | 55 | – | |
| 情報テクノロジー(個別A) | 54 | – | ||
| 情報テクノロジー(個別B) | 55 | – | ||
| 社会情報学部 | 社会情報(全学部A) | 1,690,000円 | 53 | – |
| 社会情報(全学部B) | 52 | – | ||
| 社会情報(個別A) | 53 | 83% | ||
| 社会情報(個別B) | 52 | – | ||
| 社会情報(個別C) | 52 | – | ||
| 社会情報(個別D) | 52 | – | ||
| 地球社会共生学部 | 地球社会共生(全学部) | 1,690,000円 | 54 | – |
| 地球社会共生(個別) | 53 | 83% | ||
| コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間科(全学部) | 1,580,000円 | 51 | – |
| コミュニティ人間科(個別) | 52 | 80% |
■ 共通テスト利用入学者選抜
| 学部 | 学科・専攻(科目数) | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 英米文(3科目) | 61 | 87% |
| 英米文(4科目) | 59 | 80% | |
| フランス文 | 56 | 80% | |
| 日本文 | 57 | 86% | |
| 史(3科目) | 57 | 85% | |
| 史(6科目) | 59 | 81% | |
| 比較芸術 | 57 | 88% | |
| 教育人間科学部 | 教育(3科目) | 55 | 83% |
| 教育(5科目) | 54 | 81% | |
| 心理 | 56 | 83% | |
| 経済学部 | 経済 | 58 | 84% |
| 現代経済デザイン | 54 | 84% | |
| 法学部 | 法(3科目) | 56 | 85% |
| 法(5科目) | 56 | 82% | |
| ヒューマンライツ(3科目) | 54 | 81% | |
| ヒューマンライツ(5科目) | 54 | 80% | |
| 経営学部 | 経営 | 56 | 86% |
| マーケティング | 56 | 85% | |
| 国際政治経済学部 | 国際政治(3科目) | 58 | 87% |
| 国際政治(4科目) | 58 | 82% | |
| 国際政治(5科目) | 58 | 82% | |
| 国際経済(3科目) | 57 | 88% | |
| 国際経済(4科目) | 57 | 85% | |
| 国際経済(5科目) | 57 | 85% | |
| 国際コミュニケーション(3科目) | 58 | 89% | |
| 国際コミュニケーション(5科目) | 58 | 86% | |
| 総合文化政策学部 | 総合文化政策(3科目) | 57 | 87% |
| 総合文化政策(4科目) | 57 | 84% | |
| 総合文化政策(5科目) | 57 | 85% | |
| 理工学部 | 物理科 | 54 | 80% |
| 数理サイエンス | 57 | 81% | |
| 化学・生命科 | 57 | 87% | |
| 電気電子工 | 54 | 84% | |
| 機械創造工 | 56 | 82% | |
| 経営システム工 | 57 | 85% | |
| 情報テクノロジー | 57 | 89% | |
| 社会情報学部 | 社会情報(3科目) | 54 | 88% |
| 社会情報(5科目) | 53 | 87% | |
| 地球社会共生学部 | 地球社会共生 | 55 | 84% |
| コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間科(3科目) | 53 | 82% |
| コミュニティ人間科(4科目) | 52 | 80% | |
| コミュニティ人間科(5科目) | 52 | 80% |
※「偏差値」の数値は、大手予備校が公表している合格可能性80%に相当する合格目標ラインです。「-」はデータ非公表です。
※「共通テスト得点率」の数値は、大手予備校が公表している合格可能性50%に相当するボーダーラインです。
💡 学部別:正確な卒業までの学費総額シミュレーター
志望する学部・学科を選択すると、卒業(4年間)までに必要な基本学費(入学金+4年間の授業料・施設設備費等)の総額を正確に算出します。全学部4年制です。
— 円
※初年度納入金から入学金を差し引き、次年度以降の標準学費(授業料+施設費等の合算)を残り3年分加算して算出しています。(※教科書代、海外留学費用、各種実習・実験費、諸会費等は別途必要になります)
都心と郊外で充実!青山学院大学の経済支援と生活環境
青山学院大学では、全国から集まる学生が安心して学業や課外活動に打ち込めるよう、独自の給付型奨学金や充実したキャンパスライフのサポート体制を整えています。
- 返還不要の独自奨学金制度:学業成績優秀者への「青山学院大学学業成績優秀者表彰制度」や、経済的理由により修学困難な学生を支援する「青山学院大学経済支援給付奨学金」など、大学独自の返還不要(給付型)奨学金が充実しています。
- グローバルへの挑戦を後押し:多彩な海外留学プログラムを経済面からもサポートする「青山学院大学万代奨学金(海外留学)」などがあり、意欲ある学生の海外での学びを力強くバックアップします。
- 好立地なキャンパス周辺環境:青山キャンパスは渋谷・表参道エリアにあり、最新のトレンドとビジネスを肌で感じながら学べます。相模原キャンパスは緑豊かで落ち着いた環境と最新設備が魅力で、周辺には学生向けの良質なアパートも多く揃っています。
各種奨学金制度の詳細や申請条件については、大学の公式パンフレットを取り寄せて早めに確認しておきましょう。
「青学ブランド」が光る!大手企業からの絶大な評価と就職力
青山学院大学の卒業生は、総合大学としての幅広い教養と高い語学力、そして洗練されたコミュニケーション能力を武器に、金融、メーカー、マスコミ、ITなど幅広い業界のトップ企業から極めて高い評価を得ています。「進路・就職センター」によるきめ細かな支援が、難関企業への高い就職実績を支えています。
| 業界・系統 | 主な就職先企業・機関の例 |
|---|---|
| 金融・保険 | 三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、大和証券、日本生命保険、東京海上日動火災保険など |
| IT・通信・マスコミ | 楽天グループ、サイバーエージェント、NTTデータ、ソフトバンク、日本放送協会(NHK)、電通など |
| メーカー・商社・インフラ | 本田技研工業、パナソニック、キーエンス、伊藤忠商事、三菱商事、全日本空輸(ANA)、日本航空(JAL)など |
| 官公庁・公務員 | 国家公務員一般職・総合職、東京都庁、特別区(東京23区)職員、国税専門官など |
※出典:青山学院大学公式サイトおよび各種公表就職実績データ等を基に作成
青山学院大学への逆転合格へ!最強の学習法
MARCHの中でも屈指の人気を誇る青山学院大学を突破するには、非常に高いレベルでの基礎力完成と、学部ごとの出題傾向(特に全学部日程と個別学部日程の違い)への対応力が求められます。英語を筆頭に高い難易度が設定されているため、早い段階で全科目の穴をなくし、過去問演習と緻密な論理構築力を磨くことが合格への絶対条件となります。
難関私大特有の記述・論述力を確実に鍛えるなら【Z会】
青山学院大の個別試験においてライバルに差をつける高度な英語の読解・記述や、学部独自の総合問題の対策には、プロによる客観的な添削指導が非常に効果的です。「部分点を確実に拾い、減点されない答案」の書き方をマスターし、個別試験での逆転力を身につけましょう。
共通テスト利用と全学部の基礎固めなら【スタディサプリ】
ハイレベルな戦いとなる共通テスト利用選抜や全学部日程を攻略するには、早期に全教科の基礎解法パターンを盤石にすることが最優先です。実力派講師陣による質の高い映像授業が受け放題のスタサプを活用し、主要科目のスピードと精度を徹底的に引き上げましょう。
※14日間の無料体験で、自分に合った学習ペースを掴んでみてください。

コメント