東京・八王子の広大な多摩キャンパスと、都心の茗荷谷キャンパス・市ヶ谷田町キャンパスなどを拠点とする「中央大学」。「MARCH」の一角として、全国から極めて高い人気と知名度を誇る総合大学です。「實地應用ノ素を養フ(実地応用の素を養う)」という建学の精神を受け継ぎ、伝統と実績を兼ね備えた「法学部」は、長年にわたり日本の法曹界・官界に数多くの人材を輩出してきました。近年は新学部の設立や都心回帰キャンパスの展開など、時代のニーズに合わせた革新的な教育環境の構築を進めています。本記事では、圧倒的な資格試験の実績を支える教育環境から、細かく分かれた入試方式別の最新偏差値・得点率、そして学部ごとに異なる卒業までにかかるリアルな学費事情まで、志望校選びの決め手となる重要データを詳しく紐解きます。
【実学の伝統】中央大学の多彩な学部構成とキャンパスの強み
中央大学は、実社会で直面する多様な課題に対して、自ら論理的に考え、解決へと導く実践的な能力を備えた人材を育成しています。
- ✅ 文理を網羅する幅広い学部体制:看板学部である「法学部」をはじめ、「経済学部」「商学部」「文学部」「総合政策学部」、グローバル社会に挑む「国際経営学部」「国際情報学部」、そして高度な理系研究を行う「基幹理工学部」「社会理工学部」「先進理工学部」を展開しています。
- ✅ 圧倒的な資格取得サポート:司法試験をはじめ、公認会計士や国家公務員総合職などの難関試験において全国トップクラスの合格実績を誇ります。学内の「炎の塔」などの充実した学習施設が学生の挑戦を後押しします。
- ✅ 魅力的な複数キャンパス展開:豊かな自然環境と広大なスポーツ施設が揃う「多摩キャンパス」に加え、法学部が移転した最新の「茗荷谷キャンパス」、理系学部の拠点である「後楽園キャンパス」、国際情報学部が学ぶ「市ヶ谷田町キャンパス」など、学びに特化した環境が整っています。
【2026年最新】中央大学の学部・学科別偏差値と初年度学費一覧
各学部・学科の入試難易度を「学部別選抜・5学部共通選抜等」と「共通テスト利用選抜」の2つに分けて一覧化しています。試験方式ごとの偏差値・得点率と、初年度納入金を併記しています。
■ 一般選抜(学部別・英語外部試験利用・5学部共通選抜)
| 学部 | 学科・専攻(方式) | 初年度納入金 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 法律(一般4教科) | – | 58 |
| 法律(一般3教科) | 60 | ||
| 法律(共通4教科) | 58 | ||
| 法律(共通3教科) | 60 | ||
| 国際企業関係法(一般4教科) | 55 | ||
| 国際企業関係法(一般3教科) | 56 | ||
| 国際企業関係法(共通4教科) | 55 | ||
| 国際企業関係法(共通3教科) | 56 | ||
| 政治(一般4教科) | 56 | ||
| 政治(一般3教科) | 57 | ||
| 政治(共通4教科) | 57 | ||
| 政治(共通3教科) | 58 | ||
| 経済学部 | 経済(一般Ⅰ) | – | 52 |
| 経済(一般Ⅱ) | 53 | ||
| 経済(共通) | 54 | ||
| 経済(英語外部試験利用Ⅰ) | 52 | ||
| 経済(英語外部試験利用Ⅱ) | 52 | ||
| 経済情報システム(一般) | 51 | ||
| 経済情報システム(共通) | 50 | ||
| 経済情報システム(英語外部試験利用) | 49 | ||
| 国際経済(一般) | 52 | ||
| 国際経済(共通) | 52 | ||
| 国際経済(英語外部試験利用) | 51 | ||
| 公共・環境経済(一般) | 51 | ||
| 公共・環境経済(共通) | 51 | ||
| 公共・環境経済(英語外部試験利用) | 50 | ||
| 商学部 | 経営(一般) | – | 54 |
| 経営Plus 1(一般) | 55 | ||
| 会計(一般) | 53 | ||
| 会計Plus 1(一般) | 55 | ||
| 国際マーケティング(一般) | 53 | ||
| 国際マーケティングPlus 1(一般) | 54 | ||
| 金融(一般) | 55 | ||
| 金融Plus 1(一般) | 56 | ||
| フリーメジャー・コース(共通) | 54 | ||
| フリーメジャー・コース(英語外部試験利用A) | 53 | ||
| フリーメジャー・コース(英語外部試験利用B) | 53 | ||
| 基幹理工学部 | 数(一般) | – | 53 |
| 数(英語外部試験利用) | 52 | ||
| 物理(一般) | 54 | ||
| 物理(英語外部試験利用) | 53 | ||
| 応用化(一般) | 53 | ||
| 応用化(英語外部試験利用) | 52 | ||
| 生命科(一般) | 53 | ||
| 生命科(英語外部試験利用) | 52 | ||
| 社会理工学部 | 都市環境(一般) | – | 53 |
| 都市環境(英語外部試験利用) | 52 | ||
| ビジネスデータサイエンス(一般) | 52 | ||
| ビジネスデータサイエンス(英語外部試験利用) | 51 | ||
| 人間総合理工(一般) | 50 | ||
| 人間総合理工(英語外部試験利用) | 49 | ||
| 先進理工学部 | 精密機械工(一般) | – | 53 |
| 精密機械工(英語外部試験利用) | 52 | ||
| 電気電子情報通信工(一般) | 51 | ||
| 電気電子情報通信工(英語外部試験利用) | 51 | ||
| 情報工(一般) | 54 | ||
| 情報工(英語外部試験利用) | 53 | ||
| 文学部 | 人文社会 / 国文学(一般・共通・英語外部) | – | 54 |
| 人文社会 / 英語文学文化(一般・共通・英語外部) | 54 | ||
| 人文社会 / ドイツ語文学文化(一般・共通・英語外部) | 53 | ||
| 人文社会 / フランス語文学文化(一般・共通・英語外部) | 53 | ||
| 人文社会 / 中国言語文化(一般・共通・英語外部) | 51 | ||
| 人文社会 / 日本史学(一般・共通・英語外部) | 55 | ||
| 人文社会 / 東洋史学(一般・共通・英語外部) | 53 | ||
| 人文社会 / 西洋史学(一般・共通・英語外部) | 54 | ||
| 人文社会 / 哲学(一般・共通・英語外部) | 53 | ||
| 人文社会 / 社会学(一般・共通・英語外部) | 53 | ||
| 人文社会 / 社会情報学(一般・共通・英語外部) | 54 | ||
| 人文社会 / 教育学(一般・共通・英語外部) | 54 | ||
| 人文社会 / 心理学(一般・共通・英語外部) | 55 | ||
| 学びのパスポートプログラム(一般・共通・英語外部) | 54 | ||
| 総合政策学部 | 政策科(一般) | – | 53 |
| 政策科(英語外部試験利用) | 52 | ||
| 政策科(共通) | 54 | ||
| 国際政策文化(一般) | 53 | ||
| 国際政策文化(英語外部試験利用) | 53 | ||
| 国際政策文化(共通) | 54 | ||
| 国際経営学部 | 国際経営(一般) | – | 53 |
| 国際経営(英語外部試験利用) | 52 | ||
| 国際情報学部 | 国際情報(一般) | – | 54 |
| 国際情報(英語外部試験利用) | 53 |
■ 共通テスト利用選抜(単独方式・併用方式)
| 学部 | 学科・専攻(方式) | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 法律(前期5教科) | 60 | 81% |
| 法律(前期3教科) | 60 | 86% | |
| 法律(併用) | 60 | 82% | |
| 国際企業関係法(前期5教科) | 57 | 78% | |
| 国際企業関係法(前期3教科) | 58 | 82% | |
| 国際企業関係法(併用) | 58 | 79% | |
| 政治(前期5教科) | 59 | 80% | |
| 政治(前期3教科) | 59 | 85% | |
| 政治(併用) | 58 | 80% | |
| 経済学部 | 経済(前期4教科) | 56 | 82% |
| 経済(前期3教科) | 55 | 83% | |
| 経済(併用Ⅰ) | 55 | 84% | |
| 経済(併用Ⅱ) | 54 | 84% | |
| 経済情報システム(前期4教科) | 52 | 83% | |
| 経済情報システム(前期3教科) | 52 | 84% | |
| 経済情報システム(併用) | 51 | 83% | |
| 国際経済(前期4教科) | 53 | 83% | |
| 国際経済(前期3教科) | 53 | 84% | |
| 国際経済(併用) | 52 | 84% | |
| 公共・環境経済(前期4教科) | 53 | 84% | |
| 公共・環境経済(前期3教科) | 53 | 84% | |
| 公共・環境経済(併用) | 53 | 80% | |
| 商学部 | 経営(前期4教科) | 56 | 84% |
| 経営(前期3教科) | 56 | 84% | |
| 会計(前期4教科) | 55 | 82% | |
| 会計(前期3教科) | 55 | 84% | |
| 国際マーケティング(前期4教科) | 55 | 84% | |
| 国際マーケティング(前期3教科) | 55 | 84% | |
| 金融(前期4教科) | 56 | 84% | |
| 金融(前期3教科) | 57 | 84% | |
| フリーメジャー・コースA(併用) | 56 | 78% | |
| フリーメジャー・コースB(併用) | 55 | 78% | |
| 基幹理工学部 | 数(併用) | 55 | 82% |
| 物理(単独) | 56 | 83% | |
| 物理(併用) | 55 | 81% | |
| 応用化(単独) | 55 | 83% | |
| 応用化(併用) | 55 | 81% | |
| 生命科(単独) | 56 | 82% | |
| 生命科(併用) | 55 | 81% | |
| 社会理工学部 | 都市環境(単独) | 56 | 83% |
| 都市環境(併用) | 55 | 85% | |
| ビジネスデータサイエンス(単独) | 55 | 83% | |
| ビジネスデータサイエンス(併用) | 54 | 81% | |
| 人間総合理工(単独) | 54 | 83% | |
| 人間総合理工(併用) | 52 | 82% | |
| 先進理工学部 | 精密機械工(単独) | 56 | 81% |
| 精密機械工(併用) | 55 | 81% | |
| 電気電子情報通信工(単独) | 54 | 83% | |
| 電気電子情報通信工(併用) | 53 | 80% | |
| 情報工(単独) | 56 | 85% | |
| 情報工(併用) | 55 | 85% | |
| 文学部 | 人文社会(前期4教科) | 55 | 81% |
| 人文社会 / 国文学(前期3教科) | 55 | 83% | |
| 人文社会 / 英語文学文化(前期3教科) | 56 | 80% | |
| 人文社会 / ドイツ語文学文化(前期3教科) | 56 | 79% | |
| 人文社会 / フランス語文学文化(前期3教科) | 55 | 79% | |
| 人文社会 / 中国言語文化(前期3教科) | 54 | 80% | |
| 人文社会 / 日本史学(前期3教科) | 56 | 83% | |
| 人文社会 / 東洋史学(前期3教科) | 55 | 79% | |
| 人文社会 / 西洋史学(前期3教科) | 56 | 83% | |
| 人文社会 / 哲学(前期3教科) | 55 | 82% | |
| 人文社会 / 社会学(前期3教科) | 55 | 83% | |
| 人文社会 / 社会情報学(前期3教科) | 56 | 82% | |
| 人文社会 / 教育学(前期3教科) | 56 | 82% | |
| 人文社会 / 心理学(前期3教科) | 55 | 85% | |
| 学びのパスポートプログラム(前期3教科) | 55 | 85% | |
| 総合政策学部 | 政策科(前期) | 55 | 83% |
| 政策科(併用) | 55 | 80% | |
| 国際政策文化(前期) | 55 | 82% | |
| 国際政策文化(併用) | 54 | 79% | |
| 国際経営学部 | 国際経営(前期4教科) | 55 | 83% |
| 国際経営(前期3教科) | 55 | 84% | |
| 国際経営(併用) | 53 | 78% | |
| 国際情報学部 | 国際情報(前期4教科) | 55 | 80% |
| 国際情報(前期3教科) | 55 | 83% | |
| 国際情報(併用・英語) | 54 | 85% | |
| 国際情報(併用・数学) | 54 | 85% |
※抽出元のソース内に学費データが存在しないため、初年度納入金は「-」としています。詳細は大学の公式Webサイト等でご確認ください。
※「偏差値」は合格可能性80%に相当する目標ライン、「共通テスト得点率」は合格可能性50%に相当するボーダーラインです。
💡 学部別:卒業までの学費総額シミュレーター
志望する学部を選択すると、卒業(4年間)までに必要な基本学費(入学金+4年間の授業料・施設設備費等)の総額を算出します。全学部4年制です。
— 円
※初年度納入金から入学金を差し引き、次年度以降の標準学費(授業料+施設費等の合算)を残り3年分加算して算出しています。(※教科書代、海外留学プログラム等の参加費、各種実習費などは別途必要になります) [cite: 52, 53, 54, 55]
学費の不安を解消!充実の「給付型」奨学金制度
シミュレーションで算出した学費に不安を感じた方も安心してください。中央大学は、受験生や在学生に向けた返済不要の給付型奨学金が非常に充実しています。資金計画の第一歩として、独自の制度を上手く活用しましょう。
- 中央大学予約奨学金(入試出願前予約採用型):首都圏(1都3県)以外の出身者で学業成績が優秀な方を対象に、入学前に採用が決定し、授業料相当額の半額が原則4年間給付されます。
- 中央大学経済援助給付奨学金:入学後、経済的理由により修学が困難な学生を対象に給付される所得条件型の奨学金です。
予約奨学金のエントリー時期(例年秋頃)や、学部ごとに異なる入試方式など、正確な要項は公式パンフレットで必ず確認し、早めに準備を進めてください。
「資格の中央」の圧倒的な実績!学部別の強みと進路
中央大学は「実学」を重んじる学風から、公認会計士試験や国家公務員試験、司法試験において日本トップクラスの合格実績を誇ります。また、民間企業への就職においてもG-MARCHの強固なブランド力を発揮します。
| 系統・学部 | 就職の強みと主な進路 |
|---|---|
| 法学部 | 「法科の中央」として法曹界(弁護士・裁判官など)への圧倒的な強さを持ちます。また、国家公務員総合職や地方公務員への合格実績も全国トップレベルです。 |
| 商学部・経済学部 | 学内講座「経理研究所」などを活用し、公認会計士や税理士などの難関資格取得者が多数。金融業、総合商社、大手メーカーへの就職に極めて強いです。 |
| 理工・国際系 | 理工学部は大手メーカーやIT企業へ高い就職率を誇り、国際経営・国際情報学部は高い語学力とITスキルを活かしてグローバル企業やコンサルティング業界へ進出しています。 |
中央大学への逆転合格へ!タイプ別・最強の学習法
中央大学の入試は、各教科とも基礎〜標準レベルの良問が多く出題されますが、長文読解や論理的思考力が問われる問題もあります。基礎を完璧に固めた上で過去問演習を重ねることが合格への最短ルートです。
確実な得点力と記述対策なら【Z会】
英語の長文読解や国語の記述問題など、差がつくポイントで確実に得点をもぎ取るためには、プロの添削指導が有効です。ライバルに勝つ答案作成力を身につけましょう。
基礎固めと苦手科目の克服なら【スタディサプリ】
英文法や選択科目の基礎事項など、絶対に落とせない標準問題の対策には、一流講師の神授業が受け放題のスタサプが圧倒的な学習効率を誇ります。
※14日間の無料体験で、自分に合った学習ペースを掴んでみてください。

コメント