関西の私立大学最高峰「関関同立」の一角として、圧倒的なブランド力と洗練されたイメージを誇る「関西学院大学(関学)」。この記事では、関西学院大学の最新偏差値や、入学から卒業までのリアルな学費シミュレーション、そして大手企業や外資系企業への高い就職力を見せる就職実績まで、受験生と保護者が本当に知りたい重要データを一挙に解説します。1889年創立の伝統あるミッションスクールであり、近年は「理学部」「工学部」「生命環境学部」「建築学部」を新設するなど、文理14学部を擁する総合大学へと進化を遂げた関学。この記事を読むことで、細分化された入試方式ごとの難易度や各学部の具体的な進学費用がひと目で比較でき、入学後から卒業後までのクリアなキャリアイメージを描くことができます。
関西学院大学とは?3つのキャンパスで極める「Mastery for Service」
関西学院大学は、兵庫県内に3つのメインキャンパスを展開し、文系から理系まで全14学部を擁する総合大学として、グローバルな学びのフィールドを提供しています。
- ✅ 西宮上ケ原キャンパス(神・文・社会・法・経済・商・人間福祉・国際学部):国の登録有形文化財にも指定される時計台など、スパニッシュ・ミッション・スタイルで統一された日本屈指の美しいキャンパス。文系学部が集結し、国籍や学部を超えた多様な学生が日常的に交流する関学のメイン拠点です。
- ✅ 神戸三田キャンパス(総合政策・理・工・生命環境・建築学部):自然豊かな環境に、最先端の実験設備やテクノロジーが集結する理系と政策の拠点。2021年の理系学部再編により、基礎理学からAI、建築、環境問題まで、SDGsを見据えた次世代のイノベーションを創出します。
- ✅ 西宮聖和キャンパス(教育学部):閑静な住宅街に位置する、幼児教育から初等教育までを極める教育学部の拠点。附属の幼稚園が隣接しており、実践的な実習を通して人間性豊かな教育者を育成しています。
【2026年最新】関西学院大学の学部・学科別偏差値と初年度学費一覧
一般入試における全学部・学科・方式の入試難易度を一覧化しています。単一の偏差値と、入学金・施設費等を含んだ学科ごとの初年度納入金をすべて独立した行で併記しています。
■ 一般入試
| 学部 | 学科・専修等(方式) | 初年度納入金 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 神学部 | 神(全学部) | 1,181,000円 | 46 |
| 神学部 | 神(学部個別均等) | 1,181,000円 | 46 |
| 神学部 | 神(学部個別傾斜) | 1,181,000円 | 46 |
| 文学部 | 文化歴史/哲学倫理(全学部) | 1,180,000円 | 53 |
| 文学部 | 文化歴史/哲学倫理(学部個別均等) | 1,180,000円 | 53 |
| 文学部 | 文化歴史/哲学倫理(学部個別傾斜) | 1,180,000円 | 53 |
| 文学部 | 文化歴史/美学芸術(全学部) | 1,180,000円 | 54 |
| 文学部 | 文化歴史/美学芸術(学部個別均等) | 1,180,000円 | 54 |
| 文学部 | 文化歴史/美学芸術(学部個別傾斜) | 1,180,000円 | 54 |
| 文学部 | 文化歴史/地理学地域文化(全学部) | 1,180,000円 | 53 |
| 文学部 | 文化歴史/地理学地域文化(学部個別均等) | 1,180,000円 | 53 |
| 文学部 | 文化歴史/地理学地域文化(学部個別傾斜) | 1,180,000円 | 53 |
| 文学部 | 文化歴史/日本史(全学部) | 1,180,000円 | 56 |
| 文学部 | 文化歴史/日本史(学部個別均等) | 1,180,000円 | 56 |
| 文学部 | 文化歴史/日本史(学部個別傾斜) | 1,180,000円 | 56 |
| 文学部 | 文化歴史/アジア史(全学部) | 1,180,000円 | 53 |
| 文学部 | 文化歴史/アジア史(学部個別均等) | 1,180,000円 | 53 |
| 文学部 | 文化歴史/アジア史(学部個別傾斜) | 1,180,000円 | 53 |
| 文学部 | 文化歴史/西洋史(全学部) | 1,180,000円 | 54 |
| 文学部 | 文化歴史/西洋史(学部個別均等) | 1,180,000円 | 54 |
| 文学部 | 文化歴史/西洋史(学部個別傾斜) | 1,180,000円 | 54 |
| 文学部 | 総合心理科(全学部) | 1,361,000円 | 54 |
| 文学部 | 総合心理科(学部個別均等) | 1,361,000円 | 54 |
| 文学部 | 総合心理科(学部個別傾斜) | 1,361,000円 | 54 |
| 文学部 | 文学言語/日本文学(全学部) | 1,180,000円 | 53 |
| 文学部 | 文学言語/日本文学(学部個別均等) | 1,180,000円 | 53 |
| 文学部 | 文学言語/日本文学(学部個別傾斜) | 1,180,000円 | 53 |
| 文学部 | 文学言語/英米文学(全学部) | 1,180,000円 | 55 |
| 文学部 | 文学言語/英米文学(学部個別均等) | 1,180,000円 | 55 |
| 文学部 | 文学言語/英米文学(学部個別傾斜) | 1,180,000円 | 54 |
| 文学部 | 文学言語/フランス文学(全学部) | 1,180,000円 | 53 |
| 文学部 | 文学言語/フランス文学(学部個別均等) | 1,180,000円 | 52 |
| 文学部 | 文学言語/フランス文学(学部個別傾斜) | 1,180,000円 | 52 |
| 文学部 | 文学言語/ドイツ文学(全学部) | 1,180,000円 | 52 |
| 文学部 | 文学言語/ドイツ文学(学部個別均等) | 1,180,000円 | 52 |
| 文学部 | 文学言語/ドイツ文学(学部個別傾斜) | 1,180,000円 | 52 |
| 社会学部 | 社会(全学部) | 1,179,000円 | 53 |
| 社会学部 | 社会(学部個別均等) | 1,179,000円 | 53 |
| 社会学部 | 社会(学部個別傾斜) | 1,179,000円 | 53 |
| 社会学部 | 社会(英数日程) | 1,179,000円 | 52 |
| 法学部 | 法律(全学部) | 1,182,000円 | 55 |
| 法学部 | 法律(学部個別均等) | 1,182,000円 | 55 |
| 法学部 | 法律(学部個別傾斜) | 1,182,000円 | 55 |
| 法学部 | 法律(英数日程) | 1,182,000円 | 55 |
| 法学部 | 政治(全学部) | 1,182,000円 | 54 |
| 法学部 | 政治(学部個別均等) | 1,182,000円 | 54 |
| 法学部 | 政治(学部個別傾斜) | 1,182,000円 | 54 |
| 法学部 | 政治(英数日程) | 1,182,000円 | 54 |
| 経済学部 | 経済(全学部文系) | 1,180,500円 | 53 |
| 経済学部 | 経済(全学部理系) | 1,180,500円 | 53 |
| 経済学部 | 経済(学部個別均等) | 1,180,500円 | 53 |
| 経済学部 | 経済(学部個別傾斜) | 1,180,500円 | 54 |
| 経済学部 | 経済(英数日程) | 1,180,500円 | 52 |
| 商学部 | 商(全学部) | 1,181,600円 | 54 |
| 商学部 | 商(学部個別均等) | 1,181,600円 | 54 |
| 商学部 | 商(学部個別傾斜) | 1,181,600円 | 54 |
| 商学部 | 商(英数日程) | 1,181,600円 | 53 |
| 人間福祉学部 | 社会福祉(全学部) | 1,396,000円 | 52 |
| 人間福祉学部 | 社会福祉(学部個別均等) | 1,396,000円 | 52 |
| 人間福祉学部 | 社会福祉(学部個別傾斜) | 1,396,000円 | 52 |
| 人間福祉学部 | 社会福祉(英数日程) | 1,396,000円 | 51 |
| 人間福祉学部 | 社会起業(全学部) | 1,396,000円 | 52 |
| 人間福祉学部 | 社会起業(学部個別均等) | 1,396,000円 | 52 |
| 人間福祉学部 | 社会起業(学部個別傾斜) | 1,396,000円 | 52 |
| 人間福祉学部 | 社会起業(英数日程) | 1,396,000円 | 51 |
| 人間福祉学部 | 人間科(全学部) | 1,396,000円 | 52 |
| 人間福祉学部 | 人間科(学部個別均等) | 1,396,000円 | 52 |
| 人間福祉学部 | 人間科(学部個別傾斜) | 1,396,000円 | 52 |
| 人間福祉学部 | 人間科(英数日程) | 1,396,000円 | 51 |
| 国際学部 | 国際(全学部3科目) | 1,488,500円 | 57 |
| 国際学部 | 国際(全学部英語) | 1,488,500円 | 57 |
| 国際学部 | 国際(学部個別均等) | 1,488,500円 | 57 |
| 国際学部 | 国際(学部個別傾斜) | 1,488,500円 | 57 |
| 国際学部 | 国際(英数日程) | 1,488,500円 | 56 |
| 教育学部 | 教育/幼児教育(全学部文系) | 1,492,700円 | 53 |
| 教育学部 | 教育/幼児教育(全学部理系) | 1,492,700円 | 53 |
| 教育学部 | 教育/幼児教育(学部個別均等) | 1,492,700円 | 53 |
| 教育学部 | 教育/幼児教育(学部個別傾斜) | 1,492,700円 | 53 |
| 教育学部 | 教育/幼児教育(英数日程) | 1,492,700円 | 52 |
| 教育学部 | 教育/初等教育(全学部文系) | 1,492,700円 | 55 |
| 教育学部 | 教育/初等教育(全学部理系) | 1,492,700円 | 55 |
| 教育学部 | 教育/初等教育(学部個別均等) | 1,492,700円 | 55 |
| 教育学部 | 教育/初等教育(学部個別傾斜) | 1,492,700円 | 55 |
| 教育学部 | 教育/初等教育(英数日程) | 1,492,700円 | 54 |
| 教育学部 | 教育/教育科学(全学部文系) | 1,492,700円 | 54 |
| 教育学部 | 教育/教育科学(全学部理系) | 1,492,700円 | 54 |
| 教育学部 | 教育/教育科学(学部個別均等) | 1,492,700円 | 54 |
| 教育学部 | 教育/教育科学(学部個別傾斜) | 1,492,700円 | 54 |
| 教育学部 | 教育/教育科学(英数日程) | 1,492,700円 | 53 |
| 総合政策学部 | 総合政策(全学部文系) | 1,522,000円 | 53 |
| 総合政策学部 | 総合政策(全学部理系) | 1,522,000円 | 53 |
| 総合政策学部 | 総合政策(学部個別均等) | 1,522,000円 | 53 |
| 総合政策学部 | 総合政策(学部個別傾斜) | 1,522,000円 | 53 |
| 総合政策学部 | 総合政策(英数日程) | 1,522,000円 | 53 |
| 理学部 | 数理科(全学部均等) | 1,711,000円 | 53 |
| 理学部 | 数理科(全学部数理重視) | 1,711,000円 | 54 |
| 理学部 | 数理科(英数日程) | 1,711,000円 | 53 |
| 理学部 | 物理・宇宙(全学部均等) | 1,751,000円 | 53 |
| 理学部 | 物理・宇宙(全学部数理重視) | 1,751,000円 | 53 |
| 理学部 | 物理・宇宙(英数日程) | 1,751,000円 | 52 |
| 理学部 | 化(全学部均等) | 1,751,000円 | 51 |
| 理学部 | 化(全学部数理重視) | 1,751,000円 | 51 |
| 理学部 | 化(英数日程) | 1,751,000円 | 50 |
| 工学部 | 物質工学(全学部均等) | 1,751,000円 | 51 |
| 工学部 | 物質工学(全学部数理重視) | 1,751,000円 | 51 |
| 工学部 | 物質工学(英数日程) | 1,751,000円 | 50 |
| 工学部 | 電気電子応用工学(全学部均等) | 1,751,000円 | 52 |
| 工学部 | 電気電子応用工学(全学部数理重視) | 1,751,000円 | 52 |
| 工学部 | 電気電子応用工学(英数日程) | 1,751,000円 | 51 |
| 工学部 | 情報工学(全学部均等) | 1,751,000円 | 54 |
| 工学部 | 情報工学(全学部数理重視) | 1,751,000円 | 54 |
| 工学部 | 情報工学(英数日程) | 1,751,000円 | 53 |
| 工学部 | 知能・機械工学(全学部均等) | 1,751,000円 | 54 |
| 工学部 | 知能・機械工学(全学部数理重視) | 1,751,000円 | 54 |
| 工学部 | 知能・機械工学(英数日程) | 1,751,000円 | 53 |
| 生命環境学部 | 生物科(全学部均等) | 1,751,000円 | 52 |
| 生命環境学部 | 生物科(全学部数理重視) | 1,751,000円 | 52 |
| 生命環境学部 | 生物科(英数日程) | 1,751,000円 | 51 |
| 生命環境学部 | 生命医科(全学部均等) | 1,751,000円 | 53 |
| 生命環境学部 | 生命医科(全学部数理重視) | 1,751,000円 | 53 |
| 生命環境学部 | 生命医科(英数型) | 1,751,000円 | 52 |
| 生命環境学部 | 環境応用化(全学部均等) | 1,751,000円 | 50 |
| 生命環境学部 | 環境応用化(全学部数理重視) | 1,751,000円 | 50 |
| 生命環境学部 | 環境応用化(英数日程) | 1,751,000円 | 51 |
| 建築学部 | 建築(全学部均等) | 1,751,000円 | 53 |
| 建築学部 | 建築(全学部数理重視) | 1,751,000円 | 54 |
| 建築学部 | 建築(英数日程) | 1,751,000円 | 52 |
※表内の初年度納入金は、入学金、年間授業料、および施設費等その他費用をすべて合算した金額です。
※「偏差値」の数値は、大手予備校が公表している合格可能性80%に相当する目標ラインです。
💡 学部・学科別:卒業までの学費総額シミュレーター
将来の生活設計を見据えた緻密な資金計画の一環として、志望する学部・学科を選択し、卒業(4年間)までに必要な基本学費(入学金+4年間の授業料・施設設備費等)の総額を算出してみましょう。全学部4年制です。
— 円
※初年度納入金から入学金を差し引き、次年度以降の標準学費(授業料+施設費等の合算)を残り3年分加算して算出しています。(※教科書代、ノートPC必携に伴う費用、各種実習・演習費、留学プログラム費用などは別途必要になります)
世界市民を育成する圧倒的な奨学金とグローバル支援
関西学院大学では、全国から集まる優秀な学生が、国連や国際機関、グローバルビジネスなど、世界を舞台に活躍するという目標に向かって、経済的な負担を気にせず全力で打ち込めるよう、国内トップクラスの支援制度を完備しています。
- 充実の給付型奨学金(返還不要):一般入試などの成績優秀者を対象とした「関西学院大学支給奨学金」をはじめ、地方出身者を支援する制度や、経済的支援を必要とする学生に向けた独自の奨励金が多数用意されています。
- 世界トップレベルの国連・外交コースと留学支援:国連機関との連携による独自プログラムが完備されており、海外の協定校への長期交換留学や短期研修を支援する「留学奨学金」も非常に手厚く、グローバルな挑戦を強力にバックアップします。
- 高度な資格・国家試験への支援:公認会計士、司法試験、国家公務員総合職などの超難関資格に向けた「キャリアセンター」の学内講座が充実しており、ダブルスクールなしで全国トップレベルの合格実績を誇ります。
各種奨学金制度の最新の申請条件や採用基準については、公式パンフレットを取り寄せて必ず事前に確認しておきましょう。
総合商社・外資・メガバンクに強い!関学の圧倒的就職力
関西学院大学の卒業生は、「Mastery for Service」の精神で培われた「高い倫理観」と「優れた語学力・コミュニケーション能力」を持ち、国内外のトップ企業から極めて高く評価されています。日本を代表する総合商社やメガバンク、外資系コンサルティング、大手メーカーへの就職実績は全国の私大でも常に最上位クラスであり、「関学」というブランドと強固な校友ネットワーク(同窓会)は、就職活動において絶大な威力を発揮します。
| 業界・系統 | 主な就職先企業・機関の例 |
|---|---|
| 総合商社・コンサルティング | 伊藤忠商事、三菱商事、三井物産、丸紅、住友商事、アクセンチュア、PwC、アビームコンサルティング |
| 金融・保険・証券 | 三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほフィナンシャルグループ、東京海上日動火災保険、日本生命保険、大和証券 |
| メーカー・情報通信・インフラ | パナソニック、キーエンス、トヨタ自動車、NTTデータ、楽天グループ、西日本旅客鉄道(JR西日本)、全日本空輸(ANA) |
| 公務員・監査法人・その他 | 国家公務員(総合職・一般職)、兵庫県庁、大阪府庁、国税専門官、各種大手監査法人(公認会計士等) |
※出典:関西学院大学の各種公表就職実績データ等を基に作成
関西学院大学への合格を確実にする最強の学習法
関関同立の中でも特に英語教育に力を入れる関西学院大学の一般入試を突破するには、英語における圧倒的な長文処理能力と確かな文法・語彙力、そして国語や選択科目(日本史・世界史・数学等)の基礎を完璧に固め、標準的な問題をいかに取りこぼさずスピーディーに処理できるかが合否を分けます。目標となる極めて高い偏差値ラインをクリアし、細分化された入試方式(全学部日程・学部個別日程など)を戦略的に勝ち抜くためには、早い段階で基礎を完成させ、関学特有の長大な英語長文の演習に特化していくことが合格への絶対条件です。
超長文英語と理系科目の計算力を鍛えるなら【Z会】
関学の入試においてライバルに差をつける英語の速読・精読力や、新設された理系学部の正確な答案作成には、プロによる客観的な添削指導が極めて効果的です。「難問でも部分点を確実に拾い、決して減点されない答案」の書き方をマスターし、本番での圧倒的な得点力を身につけましょう。
全科目の抜け漏れ防止とトップレベルへの引き上げなら【スタディサプリ】
難関突破の要となる「基礎の完全な定着」と「苦手分野の克服」には、体系的な学習が不可欠です。一流講師のハイクオリティな映像授業が受け放題のスタサプを活用し、高度な解法パターンを網羅して、効率よく偏差値をトップレベルまで引き上げましょう。
※14日間の無料体験で、自分に合った学習ペースを掴んでみてください。

コメント