「日本最大規模の総合大学である日本大学、志望学部がたくさんあるけれど学費はどれくらい?」「日芸(芸術学部)や理工学部など、各学部の最新偏差値や就職の実態を知りたい」と、圧倒的なスケールを持つがゆえに情報収集で迷っている受験生や保護者の方は多いのではないでしょうか。
16学部87学科、全国にキャンパスを展開する日本大学は、「社長の出身大学ランキング」で長年トップを走り続けるなど、社会における圧倒的なネットワークと実績を誇ります。多彩な学問領域から自分に合った学びを選べるのが最大の魅力です。本記事では、公式サイトの最新情報に基づいた学部別の学費シミュレーションや偏差値、マンモス校ならではの充実した奨学金制度、そして最強の就職力までをわかりやすくまとめました。
日本大学とは?国内最大級のスケールと多様な学びのフィールド
日本大学は、東京都内を中心に千葉、埼玉、神奈川、静岡、福島など全国にキャンパスを擁する日本最大規模の総合大学です。各学部が独立したキャンパスを持つ「一学部一大学」のような専門性の高さが特徴です。
- ✅ 法・経済・商・文理学部:日本の社会・経済を牽引するビジネスリーダーや公務員を多数輩出。文理学部は人文・社会・理学が融合した独自のカリキュラムを持ちます。
- ✅ 芸術学部(日芸):江古田キャンパスに集結し、写真、映画、美術、音楽、演劇などを網羅。多くの著名なクリエイターや芸能人を輩出する名門です。
- ✅ 理工・生産工・工学部:建築や土木、航空宇宙から最新のIT技術まで。圧倒的な研究設備を持ち、技術者・研究者として大手メーカーやゼネコンへ多数就職しています。
- ✅ 危機管理学部・スポーツ科学部:三軒茶屋キャンパスに設置された比較的新しい学部。現代社会の多様なリスク管理や、スポーツを通じた社会貢献を学びます。
【2026年最新】日本大学の学部・学科別偏差値と初年度学費一覧
一般選抜(主にA方式・N方式)における全学部・学科・専攻の入試難易度を一覧化しています。単一の偏差値と、入学金・施設費等を含んだ初年度納入金をすべて独立した行で併記しています。
■ 一般選抜(A方式・N方式等)
| 学部 | 学科・専攻(方式) | 初年度納入金 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 法律(A1期) | 1,260,000円 | 51 |
| 法学部 | 政治経済(A1期) | 1,260,000円 | 50 |
| 法学部 | 新聞(A1期) | 1,260,000円 | 49 |
| 法学部 | 経営法(A1期) | 1,260,000円 | 48 |
| 法学部 | 公共政策(A1期) | 1,260,000円 | 49 |
| 法学部第二部 | 法律(A1期) | 730,000円 | 39 |
| 文理学部 | 哲(A) | 1,290,000円 | 47 |
| 文理学部 | 英文(A) | 1,290,000円 | 50 |
| 文理学部 | ドイツ文(A) | 1,290,000円 | 45 |
| 文理学部 | 史(A) | 1,300,000円 | 50 |
| 文理学部 | 国文(A) | 1,300,000円 | 50 |
| 文理学部 | 中国語中国文化(A) | 1,305,000円 | 46 |
| 文理学部 | 社会(A) | 1,305,000円 | 50 |
| 文理学部 | 教育(A) | 1,305,000円 | 49 |
| 文理学部 | 社会福祉(A) | 1,350,000円 | 46 |
| 文理学部 | 体育(A) | 1,390,000円 | 45 |
| 文理学部 | 心理(A) | 1,380,000円 | 50 |
| 文理学部 | 地理(A) | 1,390,000円 | 46 |
| 文理学部 | 地球科(A) | 1,620,000円 | 47 |
| 文理学部 | 数(A) | 1,660,000円 | 48 |
| 文理学部 | 情報科(A) | 1,670,000円 | 45 |
| 文理学部 | 物理(A) | 1,680,000円 | 45 |
| 文理学部 | 生命科(A) | 1,740,000円 | 45 |
| 文理学部 | 化(A) | 1,740,000円 | 46 |
| 経済学部 | 経済(A1期) | 1,240,000円 | 50 |
| 経済学部 | 産業経営(A1期) | 1,240,000円 | 47 |
| 経済学部 | 金融公共経済(A1期) | 1,240,000円 | 47 |
| 商学部 | 商業(A1期) | 1,240,000円 | 49 |
| 商学部 | 経営(A1期) | 1,240,000円 | 48 |
| 商学部 | 会計(A1期) | 1,240,000円 | 47 |
| 芸術学部 | 写真(N1期) | 1,870,000円 | 45 |
| 芸術学部 | 映画/映像表現・理論(N1期) | 1,900,000円 | 45 |
| 芸術学部 | 映画/監督(N1期) | 1,950,000円 | 45 |
| 芸術学部 | 映画/撮影・録音(N1期) | 1,950,000円 | 46 |
| 芸術学部 | 映画/演技(N1期) | 1,880,000円 | 46 |
| 芸術学部 | 美術/絵画(N1期) | 1,880,000円 | 45 |
| 芸術学部 | 美術/彫刻(N1期) | 1,880,000円 | 45 |
| 芸術学部 | 音楽/作曲・理論(N1期) | 1,890,000円 | 45 |
| 芸術学部 | 音楽/音楽教育(N1期) | 1,890,000円 | 45 |
| 芸術学部 | 音楽/声楽(N1期) | 1,890,000円 | 45 |
| 芸術学部 | 音楽/ピアノ(N1期) | 1,890,000円 | 45 |
| 芸術学部 | 音楽/弦管打楽(N1期) | 1,890,000円 | 45 |
| 芸術学部 | 音楽/情報音楽(N1期) | 1,890,000円 | 45 |
| 芸術学部 | 文芸(N1期) | 1,750,000円 | 46 |
| 芸術学部 | 演劇/舞台構想(N1期) | 1,840,000円 | 46 |
| 芸術学部 | 演劇/演技(N1期) | 1,840,000円 | 46 |
| 芸術学部 | 演劇/舞台芸術(N1期) | 1,840,000円 | 45 |
| 芸術学部 | 演劇/舞踊(N1期) | 1,840,000円 | 45 |
| 芸術学部 | 放送(N1期) | 1,900,000円 | 46 |
| 芸術学部 | デザイン(N1期) | 1,850,000円 | 45 |
| 国際関係学部 | 国際総合政策(A1期) | 1,350,000円 | 47 |
| 国際関係学部 | 国際教養(A1期) | 1,350,000円 | 46 |
| 危機管理学部 | 危機管理(A) | 1,320,000円 | 45 |
| スポーツ科学部 | 競技スポーツ(A) | 1,460,000円 | 43 |
| 理工学部 | 数(A) | 1,690,000円 | 47 |
| 理工学部 | 土木工(A) | 1,730,000円 | 44 |
| 理工学部 | 交通システム工(A) | 1,730,000円 | 45 |
| 理工学部 | 建築(A) | 1,730,000円 | 48 |
| 理工学部 | 海洋建築工(A) | 1,730,000円 | 45 |
| 理工学部 | まちづくり工(A) | 1,730,000円 | 45 |
| 理工学部 | 機械工(A) | 1,730,000円 | 47 |
| 理工学部 | 精密機械工(A) | 1,730,000円 | 46 |
| 理工学部 | 航空宇宙工(A) | 1,730,000円 | 49 |
| 理工学部 | 電気工(A) | 1,730,000円 | 46 |
| 理工学部 | 電子工(A) | 1,730,000円 | 47 |
| 理工学部 | 応用情報工(A) | 1,730,000円 | 48 |
| 理工学部 | 物質応用化(A) | 1,730,000円 | 46 |
| 理工学部 | 物理(A) | 1,730,000円 | 48 |
| 生産工学部 | 機械工(A1期) | 1,660,000円 | 42 |
| 生産工学部 | 電気電子工(A1期) | 1,660,000円 | 42 |
| 生産工学部 | 土木工(A1期) | 1,660,000円 | 41 |
| 生産工学部 | 建築工(A1期) | 1,660,000円 | 43 |
| 生産工学部 | 応用分子化(A1期) | 1,660,000円 | 42 |
| 生産工学部 | マネジメント工(A1期) | 1,660,000円 | 42 |
| 生産工学部 | 数理情報工(A1期) | 1,660,000円 | 44 |
| 生産工学部 | 環境安全工(A1期) | 1,660,000円 | 41 |
| 生産工学部 | 創生デザイン(A1期) | 1,660,000円 | 43 |
| 工学部 | 土木工(A) | 1,660,000円 | 43 |
| 工学部 | 建築(A) | 1,660,000円 | 48 |
| 工学部 | 機械工(A) | 1,660,000円 | 46 |
| 工学部 | 電気電子工(A) | 1,660,000円 | 45 |
| 工学部 | 生命応用化(A) | 1,660,000円 | 45 |
| 工学部 | 情報工(A) | 1,660,000円 | 47 |
| 医学部 | 医(N1期) | 6,350,000円 | 57 |
| 歯学部 | 歯(A) | 6,900,000円 | 49 |
| 松戸歯学部 | 歯(A1期) | 6,900,000円 | 47 |
| 生物資源科学部 | バイオサイエンス(A1期) | 1,660,000円 | 46 |
| 生物資源科学部 | 動物(A1期) | 1,660,000円 | 46 |
| 生物資源科学部 | 海洋生物(A1期) | 1,660,000円 | 46 |
| 生物資源科学部 | 森林(A1期) | 1,660,000円 | 40 |
| 生物資源科学部 | 環境(A1期) | 1,660,000円 | 40 |
| 生物資源科学部 | アグリサイエンス(A1期) | 1,660,000円 | 45 |
| 生物資源科学部 | 食品開発(A1期) | 1,660,000円 | 46 |
| 生物資源科学部 | 食品ビジネス(A1期) | 1,380,000円 | 45 |
| 生物資源科学部 | 国際共生(A1期) | 1,380,000円 | 40 |
| 生物資源科学部 | 獣医保健看護(A1期) | 1,660,000円 | 45 |
| 生物資源科学部 | 獣医(A1期) | 2,410,000円 | 55 |
| 薬学部 | 薬(A) | 2,450,000円 | 47 |
※表内の初年度納入金は、入学金、年間授業料、および施設費等その他費用をすべて合算した金額です。
※「偏差値」の数値は、大手予備校が公表している合格可能性80%に相当する目標ラインです。(データ非公表の専攻等は「-」としています)
💡 学部・学科別:卒業までの学費総額シミュレーター
志望する学部・学科を選択すると、卒業までに必要な基本学費(入学金+在学期間の授業料・施設設備費等)の総額を算出します。医学部・歯学部・松戸歯学部・薬学部・獣医学科は6年制、その他の学部は4年制です。
— 円
※初年度納入金から入学金を差し引き、次年度以降の標準学費(授業料+施設費等の合算)を残り年数分加算して算出しています。(※教科書代、ノートPC必携に伴う費用、各種実習・演習費、白衣・用具代などは別途必要になります)
マンモス校ならではの圧倒的な奨学金と資格・キャリアサポート
日本大学では、あらゆる目標を持つ学生が、経済的な不安を感じることなく学業や部活動、研究に全力で打ち込めるよう、全学規模の手厚い支援制度を完備しています。
- 多彩な給付型奨学金制度:成績優秀者に向けた「日本大学特待生」や「創立130周年記念奨学金」をはじめ、スポーツで活躍する学生、地方出身者、家計急変時など、多種多様なニーズに応える給付型(返還不要)の奨学金が充実しています。
- 各学部特化型の資格取得バックアップ:司法試験(法学部)、公認会計士(経済・商学部)、教員採用試験(文理学部)、一級建築士(理工系学部)、そして医師・歯科医師・薬剤師・獣医師の各国家試験まで、学部ごとに専門の対策講座と手厚いサポート体制が構築されています。
- 日本最大規模の就職支援(NU就職ナビ):全学共通の求人検索システムや、年間を通して開催される学内企業説明会には、日大生を求める数千社もの優良企業が集結し、強力な就職支援を行います。
各種奨学金制度の最新の申請条件や採用基準については、公式パンフレットを取り寄せて必ず事前に確認しておきましょう。
日本最大のOB・OG網!「社長数No.1」の圧倒的な就職力
日本大学の最大の強みは、全国に120万人を超える卒業生ネットワークです。「社長の出身大学ランキング」で長年トップを誇り、あらゆる業界に強力なパイプを持っています。
| 系統・学部 | 就職の強みと主な進路 |
|---|---|
| 法・経済・商・文理 | メガバンクや大手商社、不動産、IT企業まで幅広く就職。また、国家公務員、警察官、消防官への就職者数でも全国トップクラスの実績を誇ります。 |
| 理工・生産工・工 | 国家資格である「一級建築士」の合格者数で常に全国トップ争いを展開。大手ゼネコンや自動車、電機メーカー等からの評価が非常に高く、推薦枠も豊富です。 |
| 芸術学部(日芸) | テレビ局、映画会社、広告代理店、出版社などマスコミ・クリエイティブ業界へ圧倒的な強さを持ちます。第一線で活躍する著名な卒業生との繋がりも強力です。 |
日本大学への合格を確実にする最強の学習法
日本大学の一般選抜(N全学統一方式やA個別方式など)を突破するには、難問奇問に挑む力よりも、各教科の基礎を徹底的に定着させ、全受験生が解けるような標準問題をいかに取りこぼさずスピーディーに処理できるかが合否を分けます。目標となる偏差値ラインをクリアするためには、早い段階で苦手科目をなくし、過去問演習を通して自分に有利な入試方式・日程を見極めておくことが合格への最短ルートです。
英数国の読解力と記述力を高いレベルに引き上げるなら【Z会】
入試においてライバルに差をつける英語の長文読解や、理数系科目の正確な処理、国語の論理的な記述力には、プロによる客観的な添削指導が極めて効果的です。「部分点を確実に拾い、ケアレスミスを防ぐ答案」の書き方をマスターし、本番での圧倒的な得点力を身につけましょう。
全科目の基礎固めと効率学習なら【スタディサプリ】
合格の要となる標準問題を取りこぼさない基礎力を養うには、体系的な学習が重要です。一流講師のハイクオリティな映像授業が受け放題のスタサプを活用し、苦手科目の解法パターンを網羅して、効率よく偏差値を引き上げましょう。
※14日間の無料体験で、自分に合った学習ペースを掴んでみてください。

コメント