「MARCHの中でも常におしゃれで人気の高い立教大学、学部ごとの学費は4年間でどれくらいかかる?」「池袋と新座のキャンパスの違いや、看板学部である異文化コミュニケーション学部などの最新偏差値を知りたい」と、憧れのキャンパスライフと現実的な資金計画の間で情報を探している受験生や保護者の方は多いのではないでしょうか。
「自由の学府」を建学の精神とする立教大学は、レンガ造りの美しい池袋キャンパスと、広大で最新設備が整う新座キャンパスで、独自のグローバル教育とリベラルアーツを実践しています。民間企業への圧倒的な就職実績はもちろん、近年は英語の外部検定試験を活用した新しい入試制度でも注目を集めています。本記事では、公式サイトの最新情報に基づいた学科別の学費シミュレーションや偏差値、家計を支える独自の給付型奨学金制度、就職の強みまでをわかりやすくまとめました。
【自由の学府】立教大学の学部構成とキャンパスの強み
立教大学は、専門性に縛られない幅広い教養(リベラルアーツ)と、他者と協働して新たな価値を生み出すリーダーシップを育む教育を展開しています。
- ✅ 時代をリードする11学部体制:文、経済、経営、理、社会、法、観光、コミュニティ福祉、現代心理、スポーツウエルネスに加え、異文化コミュニケーション学部や新設の環境学部(設置構想中)など、多彩なフィールドが揃っています。
- ✅ 全学共通のリーダーシップ教育(GLP):学部を問わず受講できる「グローバル・リーダーシップ・プログラム」が有名です。企業からの実践的な課題にチームで取り組み、社会で求められる課題解決力と協調性を鍛え上げます。
- ✅ 魅力あふれる2つのキャンパス:歴史的建造物と最新設備が調和し、都心の利便性を享受できる「池袋キャンパス(東京)」と、広大な敷地に最新のスポーツ施設やスタジオを備える「新座キャンパス(埼玉)」があり、充実した学生生活を約束します。
【2026年最新】立教大学の学部・学科別偏差値と初年度学費一覧
一般入試および共通テスト利用入試における全学部・学科・専修の入試難易度を一覧化しています。方式ごとの単一の偏差値(および共通テスト得点率)と、入学金・施設費等を含んだ初年度納入金をすべて独立した行で併記しています。
■ 一般入試
| 学部 | 学科・専修等(方式) | 初年度納入金 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | キリスト教(全学部) | 1,381,500円 | 54 |
| 文学部 | キリスト教(個別) | 1,381,500円 | 54 |
| 文学部 | 文/英米文学(全学部) | 1,381,500円 | 57 |
| 文学部 | 文/英米文学(個別) | 1,381,500円 | 57 |
| 文学部 | 文/ドイツ文学(全学部) | 1,381,500円 | 55 |
| 文学部 | 文/ドイツ文学(個別) | 1,381,500円 | 55 |
| 文学部 | 文/フランス文学(全学部) | 1,381,500円 | 55 |
| 文学部 | 文/フランス文学(個別) | 1,381,500円 | 55 |
| 文学部 | 文/日本文学(全学部) | 1,381,500円 | 57 |
| 文学部 | 文/日本文学(個別) | 1,381,500円 | 57 |
| 文学部 | 文/文芸・思想(全学部) | 1,381,500円 | 56 |
| 文学部 | 文/文芸・思想(個別) | 1,381,500円 | 56 |
| 文学部 | 史(全学部) | 1,381,500円 | 58 |
| 文学部 | 史(個別) | 1,381,500円 | 58 |
| 文学部 | 教育(全学部) | 1,381,500円 | 57 |
| 文学部 | 教育(個別) | 1,381,500円 | 57 |
| 異文化コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション | 1,391,500円 | 58 |
| 経済学部 | 経済 | 1,374,500円 | 56 |
| 経済学部 | 経済政策 | 1,374,500円 | 53 |
| 経済学部 | 会計ファイナンス | 1,374,500円 | 55 |
| 経営学部 | 経営 | 1,414,500円 | 57 |
| 経営学部 | 国際経営 | 1,414,500円 | 57 |
| 理学部 | 数 | 1,801,500円 | 53 |
| 理学部 | 物理 | 1,811,500円 | 53 |
| 理学部 | 化 | 1,841,500円 | 54 |
| 理学部 | 生命理 | 1,841,500円 | 54 |
| 環境学部 | 環境(文系) | 1,593,500円 | 54 |
| 環境学部 | 環境(理系) | 1,593,500円 | 54 |
| 社会学部 | 社会 | 1,399,500円 | 59 |
| 社会学部 | 現代文化 | 1,399,500円 | 57 |
| 社会学部 | メディア社会 | 1,399,500円 | 57 |
| 法学部 | 法 | 1,374,500円 | 58 |
| 法学部 | 国際ビジネス法 | 1,374,500円 | 56 |
| 法学部 | 国際ビジネス法/グローバル | 1,474,500円 | 56 |
| 法学部 | 政治 | 1,374,500円 | 57 |
| 観光学部 | 観光 | 1,374,500円 | 54 |
| 観光学部 | 交流文化 | 1,374,500円 | 54 |
| コミュニティ福祉学部 | コミュニティ政策 | 1,383,500円 | 53 |
| コミュニティ福祉学部 | 福祉 | 1,383,500円 | 53 |
| 現代心理学部 | 心理 | 1,433,500円 | 58 |
| 現代心理学部 | 映像身体 | 1,458,500円 | 55 |
| スポーツウエルネス学部 | スポーツウエルネス | 1,473,500円 | 52 |
■ 共通テスト利用入試
| 学部 | 学科・専修等(方式) | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | キリスト教(3科目) | 56 | 81% |
| 文学部 | キリスト教(6科目) | 56 | 78% |
| 文学部 | 文/英米文(3科目) | 59 | 86% |
| 文学部 | 文/英米文(6科目) | 59 | 84% |
| 文学部 | 文/ドイツ文(3科目) | 56 | 81% |
| 文学部 | 文/ドイツ文(6科目) | 56 | 80% |
| 文学部 | 文/フランス文(3科目) | 56 | 80% |
| 文学部 | 文/フランス文(6科目) | 56 | 79% |
| 文学部 | 文/日本文(3科目) | 58 | 86% |
| 文学部 | 文/日本文(6科目) | 58 | 84% |
| 文学部 | 文/文芸・思想(3科目) | 58 | 87% |
| 文学部 | 文/文芸・思想(6科目) | 58 | 86% |
| 文学部 | 史(3科目) | 60 | 86% |
| 文学部 | 史(6科目) | 60 | 83% |
| 文学部 | 教育(3科目) | 60 | 86% |
| 文学部 | 教育(6科目) | 59 | 82% |
| 異文化コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション(3科目) | 60 | 88% |
| 異文化コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション(6科目) | 61 | 83% |
| 経済学部 | 経済(3科目) | 57 | 85% |
| 経済学部 | 経済(6科目) | 58 | 81% |
| 経済学部 | 経済政策(3科目) | 55 | 82% |
| 経済学部 | 経済政策(6科目) | 55 | 80% |
| 経済学部 | 会計ファイナンス(3科目) | 56 | 84% |
| 経済学部 | 会計ファイナンス(6科目) | 57 | 82% |
| 経営学部 | 経営(3科目) | 59 | 89% |
| 経営学部 | 経営(6科目) | 58 | 87% |
| 経営学部 | 国際経営(3科目) | 59 | 88% |
| 経営学部 | 国際経営(6科目) | 58 | 85% |
| 理学部 | 数(4科目) | 55 | 78% |
| 理学部 | 数(6科目) | 55 | 78% |
| 理学部 | 物理(4科目) | 55 | 83% |
| 理学部 | 物理(6科目) | 55 | 82% |
| 理学部 | 化(4科目) | 55 | 79% |
| 理学部 | 化(6科目) | 56 | 77% |
| 理学部 | 生命理(4科目) | 54 | 82% |
| 理学部 | 生命理(6科目) | 55 | 81% |
| 環境学部 | 環境(3科目) | 56 | 83% |
| 環境学部 | 環境(4科目) | 56 | 80% |
| 環境学部 | 環境(6科目) | 56 | 78% |
| 社会学部 | 社会(3科目) | 60 | 87% |
| 社会学部 | 社会(6科目) | 60 | 83% |
| 社会学部 | 現代文化(3科目) | 58 | 84% |
| 社会学部 | 現代文化(6科目) | 59 | 80% |
| 社会学部 | メディア社会(3科目) | 58 | 85% |
| 社会学部 | メディア社会(6科目) | 58 | 81% |
| 法学部 | 法(3科目) | 59 | 85% |
| 法学部 | 法(6科目) | 60 | 80% |
| 法学部 | 国際ビジネス法(3科目) | 57 | 85% |
| 法学部 | 国際ビジネス法(6科目) | 58 | 80% |
| 法学部 | 政治(3科目) | 58 | 85% |
| 法学部 | 政治(6科目) | 59 | 81% |
| 観光学部 | 観光(3科目) | 55 | 82% |
| 観光学部 | 観光(6科目) | 55 | 78% |
| 観光学部 | 交流文化(3科目) | 55 | 82% |
| 観光学部 | 交流文化(6科目) | 55 | 78% |
| コミュニティ福祉学部 | コミュニティ政策(3科目) | 54 | 81% |
| コミュニティ福祉学部 | コミュニティ政策(6科目) | 54 | 80% |
| コミュニティ福祉学部 | 福祉(3科目) | 55 | 80% |
| コミュニティ福祉学部 | 福祉(6科目) | 55 | 74% |
| 現代心理学部 | 心理(3科目) | 59 | 86% |
| 現代心理学部 | 心理(6科目) | 59 | 81% |
| 現代心理学部 | 映像身体(3科目) | 56 | 84% |
| 現代心理学部 | 映像身体(6科目) | 56 | 78% |
| スポーツウエルネス学部 | スポーツウエルネス(3科目) | 53 | 83% |
| スポーツウエルネス学部 | スポーツウエルネス(6科目) | 53 | 77% |
※表内の初年度納入金は、入学金、年間授業料、および施設費等その他費用をすべて合算した金額です。
※「偏差値」は合格可能性80%に相当する目標ライン、「共通テスト得点率」は合格可能性50%に相当するボーダーラインです。
💡 学部・学科別:卒業までの学費総額シミュレーター
志望する学部・学科を選択すると、卒業(4年間)までに必要な基本学費(入学金+4年間の授業料・施設設備費等)の総額を算出します。全学部4年制です。
— 円
※初年度納入金から入学金を差し引き、次年度以降の標準学費(授業料+施設費等の合算)を残り3年分加算して算出しています。(※教科書代、ノートPC必携に伴う費用、各種実習・演習費、諸会費などは別途必要になります)
世界へ羽ばたく学生を支援!圧倒的な奨学金とグローバルサポート
立教大学では、グローバルな舞台での活躍や高度な専門職を目指して努力する学生が、経済的なハードルを感じることなく海外留学や学業に全力で打ち込めるよう、GMARCHトップクラスの手厚い支援制度を完備しています。
- 多彩な給付型奨学金制度:入試成績優秀者を対象とした「立教大学GLAP奨学金」などをはじめ、経済的支援を必要とする学生に向けた「立教大学学業奨励奨学金(返還不要)」が数多く用意されており、学ぶ意欲を全面的にバックアップします。
- 世界へ飛び出す留学支援プログラム:異文化コミュニケーション学部をはじめ、全学部生が参加できる海外協定校への長期・短期留学制度が非常に豊富です。要件を満たせば手厚い「海外留学奨学金」が支給され、世界への挑戦を後押しします。
- 強力なキャリア・資格取得バックアップ:公認会計士、税理士、国家公務員などの最難関試験に向けた大学直営の対策講座が充実。また、全学共通のリーダーシッププログラム(GLP)を通じて、就職活動で最強の武器となる実践的なスキルを磨くことができます。
各種奨学金制度や留学支援の最新の申請条件については、公式パンフレットを取り寄せて詳細を確認しておきましょう。
洗練されたブランド力!学部別の強みと進路
立教大学の卒業生は、高いコミュニケーション能力とグローバルな視野を兼ね備えており、企業の採用担当者から極めて高い評価を受けています。MARCHの中でも特に大手企業や人気業界への就職率が高いのが特徴です。
| 系統・学部 | 就職の強みと主な進路 |
|---|---|
| 経営・経済・異文化・法 | メガバンク、総合商社、外資系コンサルティングファーム、大手メーカー、情報通信(IT)などへ多数進出。ビジネスの第一線でグローバルに活躍する人材を輩出しています。 |
| 文・社会・観光・心理 | マスコミ(放送・出版・広告)、航空(JAL・ANA)、旅行代理店、エンターテインメント業界への就職に圧倒的な強さを持ちます。また、教員や公務員になる学生も多いです。 |
| 理学部 | 約半数が大学院へ進学。修了後は、日立製作所、富士通、NECなどの大手電機メーカーやIT企業、化学メーカーの研究開発職やSEとして活躍しています。 |
立教大学への合格を確実にする最強の学習法
立教大学の一般入試(独自試験)を突破するには、難問に手を出すことよりも、各教科の基礎を徹底的に固め、高い倍率の中で標準的な問題をいかに1問も落とさず的確に処理できるかが最大の鍵となります。特に英語資格・検定試験(英検など)のスコアが合否に直結する方式も多いため、目標となる偏差値ラインをクリアし、ライバルに打ち勝つためには、早い段階で英語外部試験のハイスコアを取得し、国語や選択科目の過去問演習に特化していくことが合格への最短ルートです。
文系科目の緻密な記述力と理数科目の処理能力を鍛えるなら【Z会】
入試においてライバルに差をつける国語の論理的な記述力や、理系学部の高度な数学・理科の処理能力には、プロによる客観的な添削指導が極めて効果的です。「部分点を確実に拾い、ケアレスミスを防ぐ答案」の書き方をマスターし、本番での圧倒的な得点力を身につけましょう。
全科目の基礎の完全定着と効率学習なら【スタディサプリ】
合格の要となる標準問題を取りこぼさない基礎力を養うには、体系的な学習が重要です。一流講師のハイクオリティな映像授業が受け放題のスタサプを活用し、苦手科目の解法パターンを網羅して、効率よく偏差値をトップレベルまで引き上げましょう。
※14日間の無料体験で、自分に合った学習ペースを掴んでみてください。

コメント