関関同立の一角を担い、全国の受験生から絶大な人気を集める西日本のマンモス校「立命館大学」。この記事では、立命館大学の最新偏差値や、入学から卒業までのリアルな学費シミュレーション、そして大手有名企業や公務員採用で圧倒的な強さを見せる就職実績まで、受験生と保護者が本当に知りたい重要データを一挙に解説します。1900年創立の京都法政学校をルーツとし、新設の「デザイン・アート学部」を含む全17学部を擁する立命館大学。この記事を読むことで、複雑で多岐にわたる入試方式ごとの難易度や必要な費用がひと目で比較でき、入学後から卒業後までの具体的なキャリアイメージが明確になります。
立命館大学とは?3つの巨大キャンパスで極める「未来の実学」
立命館大学は、京都・滋賀・大阪の3つの府県に特徴の異なるメインキャンパスを展開し、16学部におよぶ多彩な学びのフィールドを提供しています。
- ✅ 衣笠キャンパス(京都:法・文・産業社会・国際関係学部):金閣寺や龍安寺に囲まれた歴史と文化が息づく伝統のキャンパス。人文・社会科学系の学部が集結し、京都の落ち着いた環境の中で深い思索と国際感覚を養うことができます。
- ✅ びわこ・くさつキャンパス(滋賀:経済・スポーツ健康科・理工・情報理工・生命科学・薬学部):東京ドーム約13個分という圧倒的な広さを誇る理系・先端科学の巨大拠点。最新の実験棟や研究設備、産学官連携のプロジェクトが日常的に展開されており、次世代のイノベーションを創出します。
- ✅ 大阪いばらきキャンパス(大阪:経営・政策科学・総合心理・グローバル教養・映像学部):大阪府茨木市に位置する最新鋭の都市型キャンパス。2024年には映像学部と情報理工学部(一部)が移転し、アートとテクノロジー、ビジネスが融合する最先端のロケーションとして進化を続けています。
【2026年最新】立命館大学の学部・学科別偏差値と初年度学費一覧
一般選抜入試における全学部・学科・方式の入試難易度を一覧化しています。単一の偏差値と、入学金・施設費等を含んだ学科ごとの初年度納入金をすべて独立した行で併記しています。
■ 一般選抜
| 学部 | 学科・専攻等(方式) | 初年度納入金 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 法(全学統一) | 1,345,200円 | 55 |
| 法学部 | 法(学部個別) | 1,345,200円 | 54 |
| 産業社会学部 | 現代社会/現代社会(全学統一) | 1,540,000円 | 52 |
| 産業社会学部 | 現代社会/現代社会(学部個別) | 1,540,000円 | 52 |
| 産業社会学部 | 現代社会/メディア社会(全学統一) | 1,540,000円 | 51 |
| 産業社会学部 | 現代社会/メディア社会(学部個別) | 1,540,000円 | 51 |
| 産業社会学部 | 現代社会/スポーツ社会(全学統一) | 1,540,000円 | 49 |
| 産業社会学部 | 現代社会/スポーツ社会(学部個別) | 1,540,000円 | 49 |
| 産業社会学部 | 現代社会/子ども社会(全学統一) | 1,615,000円 | 51 |
| 産業社会学部 | 現代社会/子ども社会(学部個別) | 1,615,000円 | 51 |
| 産業社会学部 | 現代社会/人間福祉(全学統一) | 1,540,000円 | 51 |
| 産業社会学部 | 現代社会/人間福祉(学部個別) | 1,540,000円 | 51 |
| 国際関係学部 | 国際関係(全学統一) | 1,666,200円 | 55 |
| 国際関係学部 | 国際関係(学部個別) | 1,666,200円 | 56 |
| 国際関係学部 | 国際関係(IR方式) | 1,666,200円 | 57 |
| 国際関係学部 | グローバル・スタディーズ(IR方式) | 1,666,200円 | 58 |
| 文学部 | 人文/人間研究(全学統一) | 1,508,400円 | 56 |
| 文学部 | 人文/人間研究(学部個別) | 1,508,400円 | 56 |
| 文学部 | 人文/日本文学研究(全学統一) | 1,508,400円 | 55 |
| 文学部 | 人文/日本文学研究(学部個別) | 1,508,400円 | 56 |
| 文学部 | 人文/日本史研究(全学統一) | 1,508,400円 | 56 |
| 文学部 | 人文/日本史研究(学部個別) | 1,508,400円 | 57 |
| 文学部 | 人文/東アジア研究(全学統一) | 1,508,400円 | 54 |
| 文学部 | 人文/東アジア研究(学部個別) | 1,508,400円 | 54 |
| 文学部 | 人文/国際文化(全学統一) | 1,508,400円 | 54 |
| 文学部 | 人文/国際文化(学部個別) | 1,508,400円 | 54 |
| 文学部 | 人文/地域研究(全学統一) | 1,532,200円 | 54 |
| 文学部 | 人文/地域研究(学部個別) | 1,532,200円 | 55 |
| 文学部 | 人文/国際コミュニケーション(全学統一) | 1,508,400円 | 53 |
| 文学部 | 人文/国際コミュニケーション(学部個別) | 1,508,400円 | 53 |
| 文学部 | 人文/言語コミュニケーション(全学統一) | 1,508,400円 | 55 |
| 文学部 | 人文/言語コミュニケーション(学部個別) | 1,508,400円 | 55 |
| デザイン・アート学部 | デザイン・アート(全学統一) | 1,923,000円 | 51 |
| デザイン・アート学部 | デザイン・アート(学部個別) | 1,923,000円 | 51 |
| 経営学部 | 国際経営(全学統一) | 1,486,600円 | 53 |
| 経営学部 | 国際経営(学部個別) | 1,486,600円 | 53 |
| 経営学部 | 経営(全学統一) | 1,348,200円 | 54 |
| 経営学部 | 経営(学部個別文系) | 1,348,200円 | 54 |
| 経営学部 | 経営(学部個別情報文系) | 1,348,200円 | 53 |
| 政策科学部 | 政策科(全学統一) | 1,562,600円 | 52 |
| 政策科学部 | 政策科(学部個別) | 1,562,600円 | 52 |
| 総合心理学部 | 総合心理(全学統一) | 1,595,400円 | 56 |
| 総合心理学部 | 総合心理(学部個別文系) | 1,595,400円 | 56 |
| 総合心理学部 | 総合心理(学部個別情報文系) | 1,595,400円 | 56 |
| 総合心理学部 | 総合心理(理系型3教科) | 1,595,400円 | 56 |
| 映像学部 | 映像(全学統一) | 2,321,400円 | 52 |
| 映像学部 | 映像(学部個別文系) | 2,321,400円 | 51 |
| 映像学部 | 映像(学部個別理科) | 2,321,400円 | 51 |
| 映像学部 | 映像(学部個別情報理系) | 2,321,400円 | 52 |
| 情報理工学部 | 情報理工(全学統一) | 1,994,600円 | 54 |
| 情報理工学部 | 情報理工(学部個別理科) | 1,994,600円 | 54 |
| 情報理工学部 | 情報理工(学部個別情報理系) | 1,994,600円 | 54 |
| 経済学部 | 国際(全学統一) | 1,383,800円 | 52 |
| 経済学部 | 経済(全学統一) | 1,383,800円 | 52 |
| 経済学部 | 経済(学部個別) | 1,383,800円 | 52 |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科(全学統一) | 1,647,000円 | 52 |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科(学部個別文系) | 1,647,000円 | 52 |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科(学部個別情報文系) | 1,647,000円 | 52 |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科(理系型3教科) | 1,647,000円 | 52 |
| 食マネジメント学部 | 食マネジメント(全学統一) | 1,612,200円 | 53 |
| 食マネジメント学部 | 食マネジメント(学部個別文系) | 1,612,200円 | 53 |
| 食マネジメント学部 | 食マネジメント(学部個別情報文系) | 1,612,200円 | 54 |
| 食マネジメント学部 | 食マネジメント(理系型3教科) | 1,612,200円 | 54 |
| 理工学部 | 数理科/数学(全学統一) | 1,932,400円 | 54 |
| 理工学部 | 数理科/数学(学部個別理科1科目) | 1,932,400円 | 53 |
| 理工学部 | 数理科/数学(学部個別理科2科目) | 1,932,400円 | 54 |
| 理工学部 | 数理科/データサイエンス(全学統一) | 1,932,400円 | 52 |
| 理工学部 | 数理科/データサイエンス(学部個別理科1科目) | 1,932,400円 | 52 |
| 理工学部 | 数理科/データサイエンス(学部個別理科2科目) | 1,932,400円 | 52 |
| 理工学部 | 物理科(全学統一) | 1,994,600円 | 53 |
| 理工学部 | 物理科(学部個別理科1科目) | 1,994,600円 | 53 |
| 理工学部 | 物理科(学部個別理科2科目) | 1,994,600円 | 53 |
| 理工学部 | 電気電子工(全学統一) | 1,994,600円 | 51 |
| 理工学部 | 電気電子工(学部個別理科1科目) | 1,994,600円 | 51 |
| 理工学部 | 電気電子工(学部個別理科2科目) | 1,994,600円 | 51 |
| 理工学部 | 電子情報工(全学統一) | 1,994,600円 | 52 |
| 理工学部 | 電子情報工(学部個別理科1科目) | 1,994,600円 | 52 |
| 理工学部 | 電子情報工(学部個別理科2科目) | 1,994,600円 | 52 |
| 理工学部 | 機械工/機械創成工学(全学統一) | 1,994,600円 | 53 |
| 理工学部 | 機械工/機械創成工学(学部個別理科1科目) | 1,994,600円 | 52 |
| 理工学部 | 機械工/機械創成工学(学部個別理科2科目) | 1,994,600円 | 52 |
| 理工学部 | 機械工/機械情報工学(全学統一) | 1,994,600円 | 52 |
| 理工学部 | 機械工/機械情報工学(学部個別理科1科目) | 1,994,600円 | 52 |
| 理工学部 | 機械工/機械情報工学(学部個別理科2科目) | 1,994,600円 | 52 |
| 理工学部 | ロボティクス(全学統一) | 1,994,600円 | 51 |
| 理工学部 | ロボティクス(学部個別理科1科目) | 1,994,600円 | 51 |
| 理工学部 | ロボティクス(学部個別理科2科目) | 1,994,600円 | 51 |
| 理工学部 | 環境都市工(全学統一) | 1,994,600円 | 51 |
| 理工学部 | 環境都市工(学部個別理科1科目) | 1,994,600円 | 51 |
| 理工学部 | 環境都市工(学部個別理科2科目) | 1,994,600円 | 52 |
| 理工学部 | 建築都市デザイン(全学統一) | 1,994,600円 | 55 |
| 理工学部 | 建築都市デザイン(学部個別理科1科目) | 1,994,600円 | 54 |
| 理工学部 | 建築都市デザイン(学部個別理科2科目) | 1,994,600円 | 54 |
| 生命科学学部 | 応用化(全学統一) | 2,028,600円 | 54 |
| 生命科学学部 | 応用化(学部個別理科1科目) | 2,028,600円 | 53 |
| 生命科学学部 | 応用化(学部個別理科2科目) | 2,028,600円 | 53 |
| 生命科学学部 | 生物工(全学統一) | 2,028,600円 | 52 |
| 生命科学学部 | 生物工(学部個別理科1科目) | 2,028,600円 | 53 |
| 生命科学学部 | 生物工(学部個別理科2科目) | 2,028,600円 | 52 |
| 生命科学学部 | 生命情報(全学統一) | 2,028,600円 | 53 |
| 生命科学学部 | 生命情報(学部個別理科1科目) | 2,028,600円 | 53 |
| 生命科学学部 | 生命情報(学部個別理科2科目) | 2,028,600円 | 53 |
| 生命科学学部 | 生命医科(全学統一) | 2,028,600円 | 55 |
| 生命科学学部 | 生命医科(学部個別理科1科目) | 2,028,600円 | 54 |
| 生命科学学部 | 生命医科(学部個別理科2科目) | 2,028,600円 | 53 |
| 薬学部 | 薬(薬学方式) | 2,419,800円 | 55 |
| 薬学部 | 薬(全学統一) | 2,419,800円 | 55 |
| 薬学部 | 薬(学部個別理科1科目) | 2,419,800円 | 56 |
| 薬学部 | 薬(学部個別理科2科目) | 2,419,800円 | 55 |
| 薬学部 | 創薬科(薬学方式) | 2,257,600円 | 53 |
| 薬学部 | 創薬科(全学統一) | 2,257,600円 | 54 |
| 薬学部 | 創薬科(学部個別理科1科目) | 2,257,600円 | 54 |
| 薬学部 | 創薬科(学部個別理科2科目) | 2,257,600円 | 54 |
※表内の初年度納入金は、入学金、年間授業料、および施設費等その他費用をすべて合算した金額です。
※「偏差値」の数値は、大手予備校が公表している合格可能性80%に相当する目標ラインです。
💡 学部・学科別:卒業までの学費総額シミュレーター
志望する学部・学科を選択すると、卒業までに必要な基本学費(入学金+在学期間の授業料・施設設備費等)の総額を算出します。薬学部の「薬学科」は6年制、その他の学部・学科は4年制です。
— 円
※初年度納入金から入学金を差し引き、次年度以降の標準学費(授業料+施設費等の合算)を残り年数分加算して算出しています。(※教科書代、ノートPC必携に伴う費用、各種海外留学・研修プログラム費用などは別途必要になります)
世界へ羽ばたく学生を支援!国内最高水準の奨学金と留学サポート
立命館大学では、全国から集まる優秀な学生が、経済的な理由で海外留学や高度な研究への挑戦を諦めることがないよう、西日本最大規模の給付型奨学金制度とキャリアサポート体制を構築しています。
- 多彩な給付型奨学金(返還不要):入試成績優秀者を対象とした奨学金をはじめ、地方出身者を支援する制度や、学業・スポーツ・文化芸術活動で優れた成績を収めた学生に対する独自の奨励金が数多く用意されています。
- 世界を舞台にする圧倒的な留学支援:世界約70カ国・地域の協定校ネットワークを持ち、長期交換留学から短期の海外フィールドワークまでプログラムが充実。独自の「留学奨学金」により、グローバルな挑戦を強力にバックアップします。
- 高度な資格・国家試験への支援:国家公務員総合職、公認会計士、司法試験などの超難関資格に向けた「エクステンションセンター」の学内講座が充実しており、ダブルスクールなしで全国トップクラスの合格実績を誇ります。
各種奨学金制度の最新の申請条件や採用基準については、公式パンフレットを取り寄せて必ず事前に確認しておきましょう。
大手メーカー・IT・国家公務員に強い!立命館の圧倒的就職力
立命館大学の卒業生は、「自由と清新」の建学の精神で培われた「チャレンジ精神」と「グローバルな視野」を持ち、日本国内のみならず世界のビジネスシーンで極めて高く評価されています。パナソニックや任天堂、ダイキン工業といった関西を代表する世界的メーカーへの就職実績は圧倒的であり、さらに首都圏の大手総合商社、メガバンク、情報通信(IT)業界、そして国家公務員・地方公務員においても、毎年全国トップレベルの合格者・内定者を輩出しています。
| 業界・系統 | 主な就職先企業・機関の例 |
|---|---|
| メーカー・商社 | パナソニック、村田製作所、キーエンス、ダイキン工業、任天堂、トヨタ自動車、各種総合商社(伊藤忠商事・丸紅等) |
| 情報通信・IT・マスコミ | NTTデータ、楽天グループ、富士通、ソフトバンク、SCSK、アクセンチュア、各種放送局・広告代理店 |
| 金融・保険・インフラ | 三井住友銀行、三菱UFJ銀行、東京海上日動火災保険、日本生命保険、西日本旅客鉄道(JR西日本)、関西電力 |
| 公務員・教育・その他 | 国家公務員(総合職・一般職)、京都府庁、大阪府庁、滋賀県庁、国税専門官、各府県公立学校教員 |
※出典:立命館大学の各種公表就職実績データ等を基に作成
立命館大学への合格を確実にする最強の学習法
関関同立の一角を占める立命館大学の一般選抜を突破するには、難問奇問に挑む力よりも、標準〜やや難レベルの膨大な問題量をスピーディーかつ確実に処理する「基礎の完全定着」が最大の鍵となります。目標となる高い偏差値ラインをクリアし、細分化された入試方式(全学統一・学部個別など)を戦略的に勝ち抜くためには、早い段階で苦手科目を克服し、過去問演習を通して立命館特有の出題傾向と時間配分に慣れておくことが合格への最短ルートです。
大量の長文処理と理系科目の計算力を鍛えるなら【Z会】
入試においてライバルに差をつける英語の長文読解(速読・精読)や、理系学部の複雑な計算問題、文系科目の的確な処理には、プロによる客観的な添削指導が極めて効果的です。「部分点を確実に拾い、ケアレスミスを防ぐ答案」の書き方をマスターし、本番での圧倒的な得点力を身につけましょう。
全科目の抜け漏れ防止とトップレベルへの引き上げなら【スタディサプリ】
難関突破の要となる「基礎の完全な定着」と「苦手分野の克服」には、体系的な学習が不可欠です。一流講師のハイクオリティな映像授業が受け放題のスタサプを活用し、高度な解法パターンを網羅して、効率よく偏差値をトップレベルまで引き上げましょう。
※14日間の無料体験で、自分に合った学習ペースを掴んでみてください。

コメント