東京・神田と神奈川・生田の2つのキャンパスを擁し、「日東駒専」の一角として全国の受験生から絶大な人気を集める「専修大学」。「報恩奉仕」を建学の精神に掲げ、社会のさまざまな課題に対して実践的に取り組む人材を育成しています。伝統ある経済学部や法学部に加え、先進的なネットワーク情報学部や国際コミュニケーション学部など、時代を見据えた多彩な8学部を展開。学生の自主性を重んじる風土と、公務員や大手企業への手厚い就職サポートが多くの学生を惹きつけています。本記事では、キャンパスごとの特色ある教育環境から、細かく分かれた入試方式別の最新偏差値・得点率、そして学科によって異なる卒業までのリアルな学費事情まで、志望校選びの決め手となる重要データを詳しく紐解きます。
専修大学とは?資格と就職に直結する実践的な学び
専修大学は、東京都千代田区(神田キャンパス)と神奈川県川崎市(生田キャンパス)に拠点を構えています。実社会で役立つ専門知識の修得に重きを置いており、手厚いキャリアサポートが特徴です。
- ✅ 法学部・商学部(神田キャンパス):都心のビジネス街で学びます。法学部は公務員試験に強く、商学部(会計学科など)は公認会計士の合格実績で全国トップクラスです。
- ✅ 経済学部・経営学部:生田キャンパスの広大な環境で、データ分析やマーケティングなど、現代ビジネスに必須のスキルを実践的に学びます。
- ✅ 文学部・人間科学部・国際コミュニケーション学部:心理学や異文化理解、ジャーナリズムなど、多様化する現代社会の課題を文系のアプローチで深く探求します。
- ✅ ネットワーク情報学部:情報技術(IT)とデザイン、ビジネスを融合させた最先端の学部。プロジェクト演習を通じて即戦力となるIT人材を育成します。
【2026年最新】専修大学の学部・学科別偏差値と初年度学費一覧
各学部・学科の入試難易度を「AS方式・E方式等(共通テスト併用)」と「その他の一般選抜(学部個別・全学部・全国方式)」に分けて一覧化しています。試験方式ごとの偏差値・得点率と、学部ごとに異なる初年度納入金を併記しています。
■ 一般選抜(AS方式・E方式等 / 共通テスト併用)
| 学部 | 学科・専攻(方式) | 初年度納入金 | 偏差値 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 現代経済(学部個別AS) | 1,224,000円 | 49 | 78% |
| 生活環境経済(学部個別AS) | 48 | 73% | ||
| 国際経済(学部個別AS) | 49 | 78% | ||
| 法学部 | 法律(学部個別AS) | 1,225,000円 | 51 | 77% |
| 政治(学部個別AS) | 50 | 77% | ||
| 商学部 | マーケティング(学部個別AS) | 1,226,000円 | 49 | 81% |
| 会計(学部個別AS) | 50 | 80% | ||
| 文学部 | 英語英米文(学部個別E) | 1,234,000円 | 51 | 82% |
| ネットワーク情報学部 | ネットワーク情報(学部個別AS) | 1,480,000円 | 45 | 64% |
■ 一般選抜(学部個別・全学部・全国方式等)
| 学部 | 学科・専攻(方式) | 初年度納入金 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 経済学部 | 現代経済(学部個別A) | 1,224,000円 | 47 |
| 現代経済(学部個別B) | 47 | ||
| 現代経済(全学部2/12) | 47 | ||
| 現代経済(全国2/1) | 48 | ||
| 生活環境経済(学部個別A) | 46 | ||
| 生活環境経済(学部個別B) | 46 | ||
| 生活環境経済(全学部2/9) | 46 | ||
| 生活環境経済(全学部2/12) | 46 | ||
| 生活環境経済(全国2/1) | 47 | ||
| 国際経済(学部個別A) | 47 | ||
| 国際経済(学部個別C) | 47 | ||
| 国際経済(全学部2/12) | 47 | ||
| 国際経済(全国2/1) | 48 | ||
| 国際経済(全国2/2) | 48 | ||
| 法学部 | 法律(学部個別A) | 1,225,000円 | 49 |
| 法律(全学部2/12) | 50 | ||
| 法律(全国2/2) | 50 | ||
| 政治(学部個別A) | 48 | ||
| 政治(全学部2/9) | 48 | ||
| 政治(全学部2/12) | 48 | ||
| 政治(全国2/1) | 49 | ||
| 経営学部 | 経営(学部個別A) | 1,226,000円 | 47 |
| 経営(学部個別B) | 47 | ||
| 経営(学部個別C) | 47 | ||
| 経営(全学部2/9) | 47 | ||
| 経営(全学部2/12) | 48 | ||
| 経営(全国2/1) | 46 | ||
| 経営(全国2/2) | 46 | ||
| ビジネスデザイン(学部個別A) | 46 | ||
| ビジネスデザイン(学部個別B) | 46 | ||
| ビジネスデザイン(学部個別C) | 46 | ||
| ビジネスデザイン(全学部2/9) | 46 | ||
| ビジネスデザイン(全国2/2) | 47 | ||
| 商学部 | マーケティング(学部個別A) | 1,226,000円 | 47 |
| マーケティング(学部個別B) | 47 | ||
| マーケティング(学部個別C) | 47 | ||
| マーケティング(学部個別D) | 47 | ||
| マーケティング(全学部2/9) | 47 | ||
| マーケティング(全学部2/12) | 47 | ||
| マーケティング(全国2/1) | 48 | ||
| 会計(学部個別A) | 47 | ||
| 会計(学部個別B) | 46 | ||
| 会計(学部個別C) | 47 | ||
| 会計(学部個別D) | 47 | ||
| 会計(全学部2/9) | 47 | ||
| 会計(全国2/1) | 48 | ||
| 会計(全国2/2) | 48 | ||
| 文学部 | 日本文学文化(学部個別A) | 1,234,000円 | 48 |
| 日本文学文化(学部個別D) | 48 | ||
| 日本文学文化(全学部2/9) | 48 | ||
| 日本文学文化(全学部2/12) | 48 | ||
| 日本文学文化(全国2/2) | 49 | ||
| 英語英米文(学部個別A) | 1,234,000円 | 48 | |
| 英語英米文(全学部2/12) | 48 | ||
| 英語英米文(全国2/1) | 49 | ||
| 哲(学部個別A) | 1,229,000円 | 47 | |
| 哲(全学部2/9) | 47 | ||
| 哲(全学部2/12) | 47 | ||
| 哲(全国2/1) | 50 | ||
| 歴史(学部個別A) | 1,244,000円 | 49 | |
| 歴史(全学部2/9) | 49 | ||
| 歴史(全学部2/12) | 49 | ||
| 歴史(全国2/2) | 50 | ||
| 環境地理(学部個別A) | 1,259,000円 | 47 | |
| 環境地理(全学部2/9) | 47 | ||
| 環境地理(全学部2/12) | 47 | ||
| 環境地理(全国2/2) | 48 | ||
| ジャーナリズム(学部個別A) | 1,239,000円 | 48 | |
| ジャーナリズム(全学部2/9) | 48 | ||
| ジャーナリズム(全学部2/12) | 48 | ||
| ジャーナリズム(全国2/1) | 49 | ||
| 人間科学部 | 心理(学部個別A) | 1,327,000円 | 48 |
| 心理(全学部2/9) | 48 | ||
| 心理(全学部2/12) | 49 | ||
| 心理(全国2/1) | 49 | ||
| 社会(学部個別A) | 1,247,000円 | 47 | |
| 社会(全学部2/12) | 47 | ||
| 社会(全国2/1) | 47 | ||
| 社会(全国2/2) | 48 | ||
| 国際コミュニケーション学部 | 日本語(学部個別A) | 1,256,000円 | 46 |
| 日本語(全学部2/9) | 46 | ||
| 日本語(全国2/1) | 47 | ||
| 日本語(全国2/2) | 47 | ||
| 異文化コミュニケーション(学部個別A) | 1,358,000円 | 47 | |
| 異文化コミュニケーション(学部個別C) | 47 | ||
| 異文化コミュニケーション(全学部2/9) | 47 | ||
| 異文化コミュニケーション(全学部2/12) | 47 | ||
| 異文化コミュニケーション(全国2/1) | 48 | ||
| 異文化コミュニケーション(全国2/2) | 48 | ||
| ネットワーク情報学部 | ネットワーク情報(学部個別A) | 1,480,000円 | 44 |
| ネットワーク情報(学部個別F) | 44 | ||
| ネットワーク情報(全学部2/9) | 44 | ||
| ネットワーク情報(全学部2/12) | 44 | ||
| ネットワーク情報(全国2/1) | 45 |
※表内の初年度納入金は、入学金、年間授業料、および施設費等その他費用をすべて合算した募集要項に基づく金額です。
※「偏差値」は合格可能性80%に相当する目標ライン、「得点率」は合格可能性50%に相当するボーダーラインです。
💡 学部・学科別:卒業までの学費総額シミュレーター
志望する学部・学科を選択すると、卒業(4年間)までに必要な基本学費(入学金+4年間の授業料・施設設備費等)の総額を算出します。全学部4年制です。
— 円
※初年度納入金から入学金を差し引き、次年度以降の標準学費(授業料+施設費等の合算)を残り3年分加算して算出しています。(※専修大学の学費は4期に分けての納入となります。また、教科書代、各種実習費、諸会費等は別途必要になります)
学費の不安を解消!充実の「給付型」奨学金制度
シミュレーションで算出した学費に不安を感じた方も安心してください。専修大学は、受験前や入学試験の成績で決まる返済不要の給付型奨学金が非常に充実しています。まずは独自の奨学金制度をチェックしましょう。
- 進学サポート奨学生(出願前予約採用型):入学前に申請し採用されると、入学後に「授業料の半額相当額」が原則4年間給付されます。
- スカラシップ入試奨学生:一般選抜のスカラシップ入試で優秀な成績を収めた学生に対し、「授業料・施設費の全額」または「半額」が原則4年間免除・給付されます。
予約採用型の申し込み時期(例年秋頃)や、スカラシップ入試の詳細な条件など、正確な要項は公式パンフレットで必ず確認し、早めに準備を進めましょう。
「資格の専修」の圧倒的な実績!学部別の強みと進路
専修大学は、専門学校(大原学園等)と提携した学内講座が充実しており、難関国家資格や公務員試験において他大学を圧倒する実績を残しています。
| 系統・学部 | 就職の強みと主な進路 |
|---|---|
| 商学部・経営学部 | 商学部の会計学科を中心に「公認会計士」の合格実績が日東駒専でトップクラス。監査法人やメガバンク、大手メーカーへの就職に極めて強いです。 |
| 法学部・経済学部 | 公務員試験対策講座が充実しており、国家公務員、東京都庁、警視庁や各県警など、行政職・公安職へ多数の合格者を輩出しています。 |
| ネットワーク情報・文・人間科学 | ネットワーク情報学部は大手IT企業やシステム開発会社へ。文学部や人間科学部は教員や出版、マスコミ、福祉関係へ進出しています。 |
専修大学への逆転合格へ!タイプ別・最強の学習法
専修大学の入試は、基礎〜標準レベルの知識を正確にスピーディーに引き出す力が求められます。また、学費免除となる「スカラシップ入試」を狙う場合は、ハイレベルな得点力が必須です。
スカラシップ(特待生)合格を狙うなら【Z会】
学費全額免除のスカラシップ入試を突破するためには、難問にも対応できる応用力とミスのない解答力が不可欠です。プロの添削で圧倒的な得点力を身につけましょう。
基礎固めと苦手科目の克服なら【スタディサプリ】
英語の文法や選択科目など、絶対に落とせない標準問題の対策には、一流講師の神授業が受け放題のスタサプが圧倒的な学習効率を誇ります。
※14日間の無料体験で、自分に合った学習ペースを掴んでみてください。

コメント