「私立理系の最高峰、東京理科大学の学費は4年間でどれくらい?」「神楽坂や葛飾など、キャンパスごとの雰囲気や最新の偏差値を知りたい」と、本気で合格を目指す受験生や、家計への影響を詳細に把握したい保護者の方も多いはずです。
「実力主義」を伝統とし、真に実力のある学生を育てる東京理科大学は、高度な研究環境と圧倒的な就職実績を誇ります。しかし、理系大学ゆえに学費や施設費の負担は無視できません。本記事では、2026年度の最新データを基に、学科別の学費・偏差値一覧から、学費負担を大幅に軽減する独自の奨学金制度、そして卒業後のキャリアパスまでを徹底的に解説します。この記事が、あなたの志望校決定と資金計画の確かな指針となるでしょう。
東京理科大学とは?「実力主義」が支える高度な教育・研究環境
東京理科大学は、神楽坂(新宿区)、野田(千葉県)、葛飾(葛飾区)にキャンパスを擁する国内最大級の理工系総合大学です。「卒業が難しい」と言われるほどの厳格な教育体制が、社会から高く評価される専門性を生み出しています。
- ✅ 理学部第一部・第二部(神楽坂):創立の地であり、理学の各分野を網羅。夜間主の「第二部」は、働きながら学びたい学生に貴重な門戸を開いています。
- ✅ 工学部・先進工学部(葛飾):最新の実験棟が集結。ロボティクスや生命科学など、テクノロジーの最前線に触れることができます。
- ✅ 理工学部(野田):広大な敷地で文理融合の研究も盛ん。自然豊かな環境で、基礎から応用まで腰を据えて探求できます。
- ✅ 薬学部・創域理工学部:高度な専門職養成に特化。特に薬学部は、薬剤師国家試験において毎年極めて高い合格率を維持しています。
【2026年最新】東京理科大学の学部・学科別偏差値と初年度学費一覧
各学部・学科の入試難易度を「一般選抜(B方式・S方式)」と「共通テスト利用選抜(A方式)」に分けて一覧化しています。試験方式ごとの偏差値・得点率と、初年度納入金を併記しています。
■ 一般選抜(B方式・S方式)
| 学部 | 学科・専攻(方式) | 初年度納入金 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 理学部第一部 | 数(B方式) | 1,799,740円 | 62 |
| 理学部第一部 | 物理(B方式) | 1,849,740円 | 60 |
| 理学部第一部 | 化(B方式) | 1,864,740円 | 60 |
| 理学部第一部 | 応用数(B方式) | 1,799,740円 | 59 |
| 理学部第一部 | 応用化(B方式) | 1,864,740円 | 60 |
| 理学部第一部 | 科学コミュニケーション(B方式) | 1,849,740円 | 60 |
| 工学部 | 建築(B方式) | 1,864,740円 | 58 |
| 工学部 | 工業化(B方式) | 1,864,740円 | 57 |
| 工学部 | 電気工(B方式) | 1,864,740円 | 57 |
| 工学部 | 情報工(B方式) | 1,864,740円 | 61 |
| 工学部 | 機械工(B方式) | 1,864,740円 | 58 |
| 薬学部 | 薬(B方式) | 2,509,740円 | 58 |
| 薬学部 | 生命創薬科(B方式) | 2,064,740円 | 58 |
| 創域理工学部 | 数理科(B方式) | 1,799,740円 | 59 |
| 創域理工学部 | 数理科(S方式) | 1,799,740円 | 58 |
| 創域理工学部 | 先端物理(B方式) | 1,849,740円 | 56 |
| 創域理工学部 | 生命生物科(B方式) | 1,881,740円 | 57 |
| 創域理工学部 | 建築(B方式) | 1,864,740円 | 55 |
| 創域理工学部 | 先端化(B方式) | 1,864,740円 | 56 |
| 創域理工学部 | 電気電子情報工(B方式) | 1,864,740円 | 55 |
| 創域理工学部 | 電気電子情報工(S方式) | 1,864,740円 | 54 |
| 創域理工学部 | 機械航空宇宙工(B方式) | 1,864,740円 | 57 |
| 創域理工学部 | 社会基盤工(B方式) | 1,864,740円 | 56 |
| 創域情報学部 | 情報理工C系(B方式) | 1,864,740円 | 55 |
| 創域情報学部 | 情報理工D系(B方式) | 1,864,740円 | 56 |
| 先進工学部 | 電子システム工(B方式) | 1,864,740円 | 56 |
| 先進工学部 | マテリアル創成工(B方式) | 1,864,740円 | 58 |
| 先進工学部 | 生命システム工(B方式) | 1,864,740円 | 59 |
| 先進工学部 | 物理工(B方式) | 1,864,740円 | 57 |
| 先進工学部 | 機能デザイン工(B方式) | 1,864,740円 | 56 |
| 経営学部 | 経営(B方式) | 1,428,740円 | 56 |
| 経営学部 | ビジネスエコノミクス(B方式) | 1,428,740円 | 57 |
| 経営学部 | 国際デザイン経営(B方式) | 1,454,740円 | 54 |
| 理学部第二部 | 数(B方式) | 1,054,190円 | 47 |
| 理学部第二部 | 物理(B方式) | 1,103,190円 | 47 |
| 理学部第二部 | 化(B方式) | 1,114,190円 | 47 |
■ 共通テスト利用選抜(A方式)
| 学部 | 学科・専攻(方式) | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 理学部第一部 | 数(4教科型) | 63 | 85% |
| 理学部第一部 | 数(3教科型) | 62 | 86% |
| 理学部第一部 | 数(2教科+英語資格検定) | 62 | 87% |
| 理学部第一部 | 物理(4教科型) | 62 | 87% |
| 理学部第一部 | 物理(3教科型) | 61 | 88% |
| 理学部第一部 | 物理(2教科+英語資格検定) | 61 | 89% |
| 理学部第一部 | 化(4教科型) | 61 | 82% |
| 理学部第一部 | 化(3教科型) | 60 | 83% |
| 理学部第一部 | 化(2教科+英語資格検定) | 60 | 83% |
| 理学部第一部 | 応用数(4教科型) | 60 | 82% |
| 理学部第一部 | 応用数(3教科型) | 59 | 83% |
| 理学部第一部 | 応用数(2教科+英語資格検定) | 59 | 84% |
| 理学部第一部 | 応用化(4教科型) | 61 | 82% |
| 理学部第一部 | 応用化(3教科型) | 60 | 83% |
| 理学部第一部 | 応用化(2教科+英語資格検定) | 60 | 84% |
| 理学部第一部 | 科学コミュニケーション(4教科型) | 62 | 85% |
| 理学部第一部 | 科学コミュニケーション(3教科型) | 61 | 86% |
| 理学部第一部 | 科学コミュニケーション(2教科+英語資格検定) | 61 | 87% |
| 工学部 | 建築(4教科型) | 60 | 88% |
| 工学部 | 建築(3教科型) | 59 | 89% |
| 工学部 | 建築(2教科+英語資格検定) | 59 | 90% |
| 工学部 | 工業化(4教科型) | 58 | 80% |
| 工学部 | 工業化(3教科型) | 57 | 81% |
| 工学部 | 工業化(2教科+英語資格検定) | 57 | 82% |
| 工学部 | 電気工(4教科型) | 60 | 85% |
| 工学部 | 電気工(3教科型) | 59 | 86% |
| 工学部 | 電気工(2教科+英語資格検定) | 59 | 87% |
| 工学部 | 情報工(4教科型) | 62 | 88% |
| 工学部 | 情報工(3教科型) | 61 | 89% |
| 工学部 | 情報工(2教科+英語資格検定) | 61 | 90% |
| 工学部 | 機械工(4教科型) | 60 | 86% |
| 工学部 | 機械工(3教科型) | 59 | 87% |
| 工学部 | 機械工(2教科+英語資格検定) | 59 | 88% |
| 薬学部 | 薬(4教科型) | 59 | 84% |
| 薬学部 | 薬(3教科型) | 59 | 85% |
| 薬学部 | 薬(2教科+英語資格検定) | 59 | 86% |
| 薬学部 | 生命創薬科(4教科型) | 60 | 84% |
| 薬学部 | 生命創薬科(3教科型) | 59 | 85% |
| 薬学部 | 生命創薬科(2教科+英語資格検定) | 59 | 86% |
| 創域理工学部 | 数理科(4教科型) | 59 | 77% |
| 創域理工学部 | 数理科(3教科型) | 58 | 78% |
| 創域理工学部 | 数理科(2教科+英語資格検定) | 58 | 79% |
| 創域理工学部 | 先端物理(4教科型) | 58 | 83% |
| 創域理工学部 | 先端物理(3教科型) | 57 | 85% |
| 創域理工学部 | 先端物理(2教科+英語資格検定) | 57 | 85% |
| 創域理工学部 | 生命生物科(4教科型) | 58 | 84% |
| 創域理工学部 | 生命生物科(3教科型) | 57 | 85% |
| 創域理工学部 | 生命生物科(2教科+英語資格検定) | 57 | 86% |
| 創域理工学部 | 建築(4教科型) | 56 | 84% |
| 創域理工学部 | 建築(3教科型) | 55 | 85% |
| 創域理工学部 | 建築(2教科+英語資格検定) | 55 | 85% |
| 創域理工学部 | 先端化(4教科型) | 57 | 78% |
| 創域理工学部 | 先端化(3教科型) | 56 | 79% |
| 創域理工学部 | 先端化(2教科+英語資格検定) | 56 | 80% |
| 創域理工学部 | 電気電子情報工(4教科型) | 58 | 82% |
| 創域理工学部 | 電気電子情報工(3教科型) | 56 | 83% |
| 創域理工学部 | 電気電子情報工(2教科+英語資格検定) | 56 | 84% |
| 創域理工学部 | 機械航空宇宙工(4教科型) | 59 | 85% |
| 創域理工学部 | 機械航空宇宙工(3教科型) | 58 | 86% |
| 創域理工学部 | 機械航空宇宙工(2教科+英語資格検定) | 58 | 86% |
| 創域理工学部 | 社会基盤工(4教科型) | 58 | 81% |
| 創域理工学部 | 社会基盤工(3教科型) | 57 | 82% |
| 創域理工学部 | 社会基盤工(2教科+英語資格検定) | 57 | 82% |
| 創域情報学部 | 情報理工(4教科型) | 58 | 86% |
| 創域情報学部 | 情報理工(3教科型) | 59 | 87% |
| 創域情報学部 | 情報理工 C系(2教科+英語資格検定) | 56 | 87% |
| 創域情報学部 | 情報理工 D系(2教科+英語資格検定) | 58 | 87% |
| 先進工学部 | 電子システム工(4教科型) | 59 | 85% |
| 先進工学部 | 電子システム工(3教科型) | 57 | 86% |
| 先進工学部 | 電子システム工(2教科+英語資格検定) | 57 | 86% |
| 先進工学部 | マテリアル創成工(4教科型) | 59 | 83% |
| 先進工学部 | マテリアル創成工(3教科型) | 58 | 84% |
| 先進工学部 | マテリアル創成工(2教科+英語資格検定) | 58 | 85% |
| 先進工学部 | 生命システム工(4教科型) | 60 | 84% |
| 先進工学部 | 生命システム工(3教科型) | 59 | 86% |
| 先進工学部 | 生命システム工(2教科+英語資格検定) | 59 | 86% |
| 先進工学部 | 物理工(4教科型) | 60 | 85% |
| 先進工学部 | 物理工(3教科型) | 58 | 86% |
| 先進工学部 | 物理工(2教科+英語資格検定) | 58 | 87% |
| 先進工学部 | 機能デザイン工(4教科型) | 58 | 80% |
| 先進工学部 | 機能デザイン工(3教科型) | 57 | 82% |
| 先進工学部 | 機能デザイン工(2教科+英語資格検定) | 57 | 82% |
| 経営学部 | 経営(4教科型) | 57 | 81% |
| 経営学部 | 経営(3教科型) | 56 | 82% |
| 経営学部 | 経営(2教科+英語資格検定) | 56 | 83% |
| 経営学部 | ビジネスエコノミクス(4教科型) | 58 | 80% |
| 経営学部 | ビジネスエコノミクス(3教科型) | 57 | 81% |
| 経営学部 | ビジネスエコノミクス(2教科+英語資格検定) | 57 | 82% |
| 経営学部 | 国際デザイン経営(4教科型) | 55 | 78% |
| 経営学部 | 国際デザイン経営(3教科型) | 54 | 79% |
| 経営学部 | 国際デザイン経営(2教科+英語資格検定) | 54 | 80% |
| 理学部第二部 | 数(共通テスト) | 48 | 65% |
| 理学部第二部 | 物理(共通テスト) | 48 | 62% |
| 理学部第二部 | 化(共通テスト) | 48 | 60% |
※表内の初年度納入金は、入学金、年間授業料、および施設費等その他費用をすべて合算した金額です。
※「偏差値」は合格可能性80%に相当する目標ライン、「共通テスト得点率」は合格可能性50%に相当するボーダーラインです。
💡 学部・学科別:卒業までの学費総額シミュレーター
志望する学部・学科を選択すると、卒業までに必要な基本学費(入学金+在学期間の授業料・施設設備費等)の総額を算出します。薬学科は6年制、その他の学部学科は4年制(理学部第二部は夜間4年制)です。
— 円
※初年度納入金から入学金を差し引き、次年度以降の標準学費(授業料+施設費等の合算)を残り年数分加算して算出しています。(※教科書代、ノートPC必携に伴う費用、各種実習・演習費、諸会費などは別途必要になります)
理系エリートを目指す学生を支援!独自の奨学金と研究サポート
東京理科大学では、最先端の研究や高度な専門職を目指して厳しいカリキュラムに挑む学生が、経済的なハードルを感じることなく学業に専念できるよう、手厚い支援制度を完備しています。
- 独自の給付型奨学金:「新生のいぶき奨学金(地方出身者向け)」をはじめ、学業成績が優秀な学生や経済的支援を必要とする学生に向けた大学独自の返還不要なサポート体制が充実しています。
- 大学院進学の強力なバックアップ:多くの学生が大学院へ進学するため、学部・修士一貫の教育プログラムや、優秀な大学院生に向けた研究奨励金(リサーチアシスタント制度など)が豊富に用意されています。
- 資格取得と教員養成:技術士、建築士、薬剤師といった専門資格はもちろん、理科・数学の教員養成にも強みを持ち、教職教育センターを通じた手厚い指導が行われています。
各種奨学金制度の最新の申請条件や採用基準については、公式パンフレットを取り寄せて必ず事前に確認しておきましょう。
圧倒的な就職実績!「実力主義」のブランド力が生む進路
東京理科大学の卒業生は、その高い専門性と忍耐強さが企業から絶大な信頼を得ています。有名企業への実就職率は国内トップクラスで、特にメーカーやIT、建設、製薬業界において圧倒的な強さを誇ります。
| 系統・学部 | 就職の強みと主な進路 |
|---|---|
| 理・工・先進工学部 | 三菱重工業、日立製作所、キヤノンなどの大手メーカーから、NTTデータ、楽天などのIT企業まで。約5割〜7割が大学院へ進学し、より高度な開発・研究職を目指します。 |
| 薬学部 | 大学病院や大手薬局チェーン、製薬メーカー(武田薬品、第一三共等)の研究開発職など、医療のスペシャリストとして確実にキャリアを形成します。 |
| 経営学部 | 「理系の経営」を武器に、金融機関、コンサルティングファーム、大手製造業の管理・経営部門など、データに強いビジネスリーダーとして活躍します。 |
東京理科大学への合格を確実にする最強の学習法
東京理科大学の一般選抜を突破するには、生半可な暗記では太刀打ちできません。数学や物理・化学において、国立大学の二次試験レベルに匹敵する高度な思考力と、複雑な計算を正確に処理し切る圧倒的なスピードが求められます。目標となる偏差値ラインをクリアし、難関国立大との併願層に打ち勝つためには、早い段階で基礎を完璧に仕上げ、質の高い記述演習を積むことが合格への絶対条件です。
理数科目の圧倒的な処理能力と記述力を鍛えるなら【Z会】
入試においてライバルに差をつける理数科目の高度な計算力や論理的な記述力には、プロによる客観的な添削指導が極めて効果的です。「部分点を確実に拾い、ケアレスミスを防ぐ答案」の書き方をマスターし、本番での圧倒的な得点力を身につけましょう。
全科目の基礎の完全定着と効率学習なら【スタディサプリ】
合格の要となる理数系の標準問題を取りこぼさない基礎力を養うには、体系的な学習が重要です。一流講師のハイクオリティな映像授業が受け放題のスタサプを活用し、解法パターンを徹底的に網羅して、効率よく偏差値をトップレベルまで引き上げましょう。
※14日間の無料体験で、自分に合った学習ペースを掴んでみてください。

コメント